<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook: Infografik und demographische Daten Deutschland, Österreich und Schweiz per März 2011</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 21:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Werner</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1880</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Thomas, ich möchte einmal loswerden, dass deine Daten wirklich toll aufbereitet und für uns immer wieder eine Quelle für unsere Blogbeiträge ist. Wir haben heute einen Beitrag über &lt;a href=&quot;http://medienfabrikation.info/2011/05/02/dsds-auf-facebook-mobilisiert-8-prozent-der-facebook-bevolkerung/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;DSDS auf Facebook &lt;/a&gt; gebracht und uns dabei auf deine demografischen Daten beziehen können. Vielen Dank dafür, lg Werner]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, ich möchte einmal loswerden, dass deine Daten wirklich toll aufbereitet und für uns immer wieder eine Quelle für unsere Blogbeiträge ist. Wir haben heute einen Beitrag über <a href="http://medienfabrikation.info/2011/05/02/dsds-auf-facebook-mobilisiert-8-prozent-der-facebook-bevolkerung/" rel="nofollow">DSDS auf Facebook </a> gebracht und uns dabei auf deine demografischen Daten beziehen können. Vielen Dank dafür, lg Werner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1779</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 18 Millionen Deutsche sind bei Facebook. Das ist jeder Dritte Internetnutzer (54 Millionen ca.) Früher fand ich Twitter besser, nun bin ich aber auch bei Facebook.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp 18 Millionen Deutsche sind bei Facebook. Das ist jeder Dritte Internetnutzer (54 Millionen ca.) Früher fand ich Twitter besser, nun bin ich aber auch bei Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hutter</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1727</link>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1727</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten kommen von Google. Wie Google die Daten erhebt, ist nicht bekannt und entsprechend nicht nachvollziehbar, daher keine Gewähr.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Daten kommen von Google. Wie Google die Daten erhebt, ist nicht bekannt und entsprechend nicht nachvollziehbar, daher keine Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1726</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1726</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Thomas, kannst du mir sagen, für wie repäsentativ man die Daten für das Haushaltseinkommen für Deutschland ansehen kann? Wie werden diese Daten ermittelt? Zählen hier auch &quot;Nicht-Mitglieder&quot; von Facebook dazu? Besten Dank für dein Feedback!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, kannst du mir sagen, für wie repäsentativ man die Daten für das Haushaltseinkommen für Deutschland ansehen kann? Wie werden diese Daten ermittelt? Zählen hier auch &#8220;Nicht-Mitglieder&#8221; von Facebook dazu? Besten Dank für dein Feedback!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1725</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1725</guid>
		<description><![CDATA[Penetration aufgeteilt auf Altersgruppen in der CH? bei 33% Overall gibt&#039;s wahrscheinlich grosse Unterschiede zwischen den Alterssegmenten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penetration aufgeteilt auf Altersgruppen in der CH? bei 33% Overall gibt&#8217;s wahrscheinlich grosse Unterschiede zwischen den Alterssegmenten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Bader (via facebook.com/thomashutterblog)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1717</link>
		<dc:creator>Michael Bader (via facebook.com/thomashutterblog)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1717</guid>
		<description><![CDATA[Hi Thomas, ich kann dir guest-hosting.ch empfehlen, einen &quot;kleinen&quot; Provder im Thurgau mit solarbetriebenen Servern, excellentem Service, moderaten Preisen und  einem Chef, der drus kommt. Ich habe alle unsere Kundeninstallationen seit 8 Jahren dort gehostet und in dieser Zeit keine einzigen Ausfall gehabt….]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Thomas, ich kann dir guest-hosting.ch empfehlen, einen &#8220;kleinen&#8221; Provder im Thurgau mit solarbetriebenen Servern, excellentem Service, moderaten Preisen und  einem Chef, der drus kommt. Ich habe alle unsere Kundeninstallationen seit 8 Jahren dort gehostet und in dieser Zeit keine einzigen Ausfall gehabt….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zahlen, Fakten und Wissenswertes zum Thema &#8220;Facebook Commerce&#8221; &#124; saysaysay &#8211; DER Digital Media Blog</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>Zahlen, Fakten und Wissenswertes zum Thema &#8220;Facebook Commerce&#8221; &#124; saysaysay &#8211; DER Digital Media Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1715</guid>
		<description><![CDATA[[...] hat in Deutschland 17,5 Millionen Mitglieder (März [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat in Deutschland 17,5 Millionen Mitglieder (März [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hutter's Social Media Blog (via facebook.com/thomashutterblog)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1714</link>
		<dc:creator>Thomas Hutter's Social Media Blog (via facebook.com/thomashutterblog)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 04:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1714</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen zeigen aber auch, dass die Frauen in DE eher zu den Early Adaptor gehören.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen zeigen aber auch, dass die Frauen in DE eher zu den Early Adaptor gehören.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Espressostrategie (via facebook.com/thomashutterblog)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Espressostrategie (via facebook.com/thomashutterblog)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1713</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2010 waren es noch 50,86% Frauen. Jetzt sind es 48,72%. Das sind zumindest umgekehrte Mehrheitsverhältnisse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im September 2010 waren es noch 50,86% Frauen. Jetzt sind es 48,72%. Das sind zumindest umgekehrte Mehrheitsverhältnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hutter's Social Media Blog (via facebook.com/thomashutterblog)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Thomas Hutter's Social Media Blog (via facebook.com/thomashutterblog)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1712</guid>
		<description><![CDATA[naja, bei Verschiebungen innerhalb von einem Prozent spreche ich noch nicht von einem Rückgang.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, bei Verschiebungen innerhalb von einem Prozent spreche ich noch nicht von einem Rückgang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Espressostrategie (via facebook.com/thomashutterblog)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/04/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-marz-2011/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Espressostrategie (via facebook.com/thomashutterblog)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5245#comment-1711</guid>
		<description><![CDATA[Digital Gender Gap auch auf Facebook? Zahlen zeigen, dass weibliche Nutzer prozentual zurückgehen. Der Megatrend Frauen setzt sich hier nicht fort.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Gender Gap auch auf Facebook? Zahlen zeigen, dass weibliche Nutzer prozentual zurückgehen. Der Megatrend Frauen setzt sich hier nicht fort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.710 seconds -->
