<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: AllFacebookStats neu mit API</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-allfacebookstats-neu-mit-api/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-allfacebookstats-neu-mit-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights / Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Orte / Places]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[allfacebook]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[business analytics]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8864</guid>
		<description><![CDATA[Der bei vielen Unternehmen und Agenturen für Facebook Statistiken beliebte Dienstleister AllFacebook Stats öffnet als erster relevanter Benchmark-Anbieter seine Pforten und bietet auch für externe Lösungen (Monitoring, Kommunikations-Controlling, Agenturen) über eine API Andockmöglichkeiten.

Was kann die AllFacebook Stats API?
AllFacebook Stats erlaubt mit der API

den Zugriff via HTTP GET/POST auf einen Datenpool von mehreren hundertausend Facebook Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-allfacebookstats-neu-mit-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Alle Richtlinien auf einen Blick</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-alle-richtlinien-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-alle-richtlinien-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[promotion guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[richtlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8857</guid>
		<description><![CDATA[Über die einzelnen Richtlinien von Facebook haben wir hier in der Vergangenheit schon einige Artikel verfasst. Für viele Facebook Nutzer, aber auch für Werbetreibende sind die Richtlinien von Facebook ein Buch mit sieben Siegel, nicht zu letzt, weil die Richtlinien teilweise nicht offensichtlich zugänglich waren, bzw. an verschiedenen Orten gesucht werden müssen. Genau an diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-alle-richtlinien-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Start to Success &#8211; oder wenn Facebook nun auch auf &#8220;kleine Kunden&#8221; los geht</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-start-to-success-oder-wenn-facebook-nun-auch-auf-kleine-kunden-los-geht/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-start-to-success-oder-wenn-facebook-nun-auch-auf-kleine-kunden-los-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[start to success]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8852</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat mit &#8220;Start to Success&#8221; eine Offensive gestartet, welche sich an Unternehmen mit &#8220;kleineren&#8221; Werbebudgets richtet. Gemäss der Information auf  der Seite Facebook-Marketingkonzepte erhalten interessierte Unternehmen im Programm &#8220;Start to Success&#8221; während 4 Wochen persönlichen Telefonsupport mit einem Facebook-Experten sowie ein Gutschein für 40€ Werbeguthaben. Facebook verspricht, dass Unternehmen, welche sich über das Programm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-start-to-success-oder-wenn-facebook-nun-auch-auf-kleine-kunden-los-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Retail Roadshow Video &#8211; Informationen zu Facebook für Investoren</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-retail-roadshow-video-informationen-zu-facebook-fur-investoren/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-retail-roadshow-video-informationen-zu-facebook-fur-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[retail roadshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8848</guid>
		<description><![CDATA[Facebook veröffentlichte in den letzten Tagen das &#8220;Retail Roadshow Video&#8221; um der breiteren Öffentlichkeit ein Investment in Facebook schmackhaft zu machen. Im rund 30 Minuten langen Video treten neben CEO Mark Zuckerberg auch CFO David Eversman, COO Sheryl Sandberg und VP of Product Chris(topher) Cox auf und sprechen über die Mission, über die Produkte und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-retail-roadshow-video-informationen-zu-facebook-fur-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Organspenden im Fokus</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-organspenden-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-organspenden-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[organspende]]></category>
		<category><![CDATA[organspender]]></category>
		<category><![CDATA[organspenderausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8841</guid>
		<description><![CDATA[Das Facebook weltweit Dinge bewegen kann ist wahrhaft nichts Neues. Stories, wie Facebook die Welt oder aber auch einfach Einzelschicksale verändert, konnten in der Vergangenheit bereits unzählige nachgelesen werden, seit dem 1. Mai schreibt Facebook jedoch ein neues Kapitel und setzt den Fokus auf Organspenden. Organspenden sind weltweit ein riesiges Problem, bzw. weniger das eigentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/05/facebook-organspenden-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Mehr Transparenz im Reporting</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-mehr-transparenz-im-reporting/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-mehr-transparenz-im-reporting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Sicherheit & Privatssphäre]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[melden]]></category>
		<category><![CDATA[support dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8837</guid>
		<description><![CDATA[Täglich melden Facebook Benutzer unzählige Texte, Bilder, Seiten, etc. die  gegen die Community Standards von Facebook verstossen. Bis heute erhielt man bei der Meldung von Verstössen keinerlei Feedback von Facebook, bzw. wusste in der Regel nicht, ob irgend etwas unternommen wurde oder nicht. Gemäss einer Meldung von heute auf der Facebook Seite &#8220;Facebook Safety&#8221;   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-mehr-transparenz-im-reporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Breaking &#8211; Facebook hat die 900 Millionen-Grenze überschritten.</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-breaking-facebook-hat-die-900-millionen-grenze-uberschritten/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-breaking-facebook-hat-die-900-millionen-grenze-uberschritten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 23:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights / Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[901 Millionen Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbakers]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8820</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist immer noch auf Wachstumskurs.
Obwohl man in einigen Ländern eine leichte Stagnation der monatlich aktiven Facebook-Benutzer (MaB) beobachten kann, findet man in anderen Ländern massive Benutzerzuwächse, die für ordentlich Aktivitäten in Facebook sorgen.

901 Millionen monatlich aktive Facebook-Benutzer weltweit
Wie im Zusammenhang mit dem IPO offiziell kommuniziert wurde, befinden sich gegenwärtig weltweit über 901 Millionen MaB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-breaking-facebook-hat-die-900-millionen-grenze-uberschritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Krisen, Shitstorms und Lösungsansätze &#8211; Die Krisenhotline</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-krisen-shitstorms-und-losungsansatze-die-krisenhotline/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-krisen-shitstorms-und-losungsansatze-die-krisenhotline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[barbara schwede]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen-Taskforce]]></category>
		<category><![CDATA[mirko lange]]></category>
		<category><![CDATA[shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Krisenhotline]]></category>
		<category><![CDATA[talkabout communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8782</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit hat sich ein neues Buzz-Wort im deutschsprachigen Raum etabliert. Schon mal was von einem „Shitstorm“ gehört?
An fast jeder Social Media Konferenz, die ich in letzter Zeit besucht habe, werden immer wieder die selben Beispiele vorgestellt, bei denen ein so genannter „Shitstorm“ aufgetreten sei. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-krisen-shitstorms-und-losungsansatze-die-krisenhotline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Preferred Marketing Developer Program</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-preferred-marketing-developer-program/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-preferred-marketing-developer-program/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pdc]]></category>
		<category><![CDATA[pmd]]></category>
		<category><![CDATA[preferred developer consultant]]></category>
		<category><![CDATA[preferred marketing developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8779</guid>
		<description><![CDATA[Facebook führte längere Zeit ein Preferred Developer Consultant (PDC)  und ein Marketing API Program (MAP) um Unternehmen mit Entwicklern zusammenzubringen, welche helfen Applikationen zu erstellen, Social Plugins zu optimieren, Ad-Kampagnen zu optimieren und Strategien für Seiten zu entwickeln. Per heute wurden die beiden &#8220;alten&#8221; Programme zum neuen &#8220;Preferred Marketing Developer&#8221; (PMD) Programm zusammengeschlossen.

232 Agenturen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-preferred-marketing-developer-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Worst Practice Beispiel eines Gewinnspiels am Beispiel von &#8220;HEINZ&#8221;</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-worst-practice-beispiel-eines-gewinnspiels-am-beispiel-von-heinz/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-worst-practice-beispiel-eines-gewinnspiels-am-beispiel-von-heinz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[preisausschreiben]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[promotionen]]></category>
		<category><![CDATA[richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[worst practice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8761</guid>
		<description><![CDATA[Rund um Gewinnspiele auf Facebook und den damit verbundenen Gefahren, Fallstricken und Möglichkeiten habe ich hier ja schon öfters berichtet (z.B. hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6 ). Heute bin ich zufällig über das Gewinnspiel &#8220;Name for Fame&#8221; von HEINZ gestolpert. In diesem Gewinnspiel werden gleich mehrere Fehler gleichzeitig begangen, so dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-worst-practice-beispiel-eines-gewinnspiels-am-beispiel-von-heinz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: pixoona die clevere Antwort auf Pinterest aus Deutschland?</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-pixoona-die-clevere-antwort-auf-pinterest-aus-deutschland/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-pixoona-die-clevere-antwort-auf-pinterest-aus-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bildertagging]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[pixoona]]></category>
		<category><![CDATA[SET PIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[Content Marketing und Storytelling sind in: Schöne Bilder, Videos und gebrandete, personalisierte Facebook Timeline Titelbilder, etc. werden von immer mehr Unternehmen angeboten. Im Unterschied zu traditioneller Werbung erhalten die Social Web Benutzer durch qualitativ hochwertige Unternehmensinhalte (gebrandet) einen Mehrwert und können sich damit sowohl identifizieren, wie auch dadurch zum Ausdruck (self expression) bringen: Sieht schön [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-pixoona-die-clevere-antwort-auf-pinterest-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Erweiterter Download des eigenen Facebook Profils</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-erweiterter-download-des-eigenen-facebook-profils/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-erweiterter-download-des-eigenen-facebook-profils/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Sicherheit & Privatssphäre]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[profilinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[userdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8730</guid>
		<description><![CDATA[Wie Facebook auf der Seite &#8220;Facebook and Privacy&#8221; gerade ankündigt, steht in Kürze eine erweiterte Möglichkeit zum Download der eigenen Profildaten zur Verfügung. Der Download der eigenen Daten war bis anhin beschränkt auf Profilinformationen, Fotos, Nachrichten, die Liste der Freunde und Chat-Konversationen. Gemäss der Meldung sollen neu erweiterte Informationen wie vorherige Namen, gemachte Freundschaftsanfragen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-erweiterter-download-des-eigenen-facebook-profils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Gruppen für Schulen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-gruppen-fur-schulen/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-gruppen-fur-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Groups / Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[schulen]]></category>
		<category><![CDATA[universtität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8723</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Gruppen sind bei Facebook bereits seit längerer Zeit verfügbar und werden von vielen als Kollaborations-Tool genutzt. Seit kurzem steht mit Facebook &#8220;Groups for Schools&#8221; eine erweiterte Lösung der Gruppen für Schulen zur Verfügung, welche den Austausch innerhalb von Schulen vereinfachen soll.


Was sind Facebook Gruppen für Schulen?
Facebook Gruppen für Schulen steht nur für Schüler, Studenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-gruppen-fur-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die weltweite Entwicklung der Facebook-Benutzer</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-die-weltweite-entwicklung-der-facebook-benutzer/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-die-weltweite-entwicklung-der-facebook-benutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights / Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Benutzer Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8692</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen hat sich Thomas Hutter auf den Artikel &#8220;Der Like-Hpye ist vorbei&#8221; von Oliver Bargfeld bezogen und aufgezeigt, das die Analysemethode, die zu dieser provokativen Aussage führte, so nicht valide ist. Für mich Grund genug kurz die Facebook-Benutzerentwicklung weltweit etwas näher aufzuzeigen.
Der Gedanke, dass auch Facebook &#8211; ähnlich wie beispielsweise zuvor schon MySpace &#8211; irgendwann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-die-weltweite-entwicklung-der-facebook-benutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Der &#8220;Like-Hype&#8221; ist nicht vorbei</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-der-like-hype-ist-nicht-vorbei/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-der-like-hype-ist-nicht-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights / Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[fanzuwachs]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8667</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mich über über den Gastbeitrag &#8220;Der Like-Hype ist vorbei&#8221; von Oliver Bargfeld, Partner der Düsseldorfer Agentur Active Value, auf der Website von internetworld.de geärgert. Oliver Bargfeld meint in diesem Artikel, dass bei Facebook Seiten eine dramatische Entwicklung zu beobachten sei, dass seit vier Wochen weltweit die Fan-Zuwächse um 50 bis 90 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-der-like-hype-ist-nicht-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Die Social Media Marketing Konferenz von Internet Briefing rückt näher</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-die-social-media-marketing-konferenz-von-internet-briefing-ruckt-naher/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-die-social-media-marketing-konferenz-von-internet-briefing-ruckt-naher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Events / Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[19. April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8646</guid>
		<description><![CDATA[In 9 Tagen ist es soweit: Die Social Media Marketing Konferenz findet am 19.04.2012 in Zürich statt.
Namhafte Social Media Spezialisten und Praktiker aus der Schweiz werden während einem ganzen Tag (08:30 bis 17:30 Uhr) 13 Themen rund um Social Media präsentieren.
Thomas Hutter wird als Redner und Facebook-Spezialist zum Thema &#8221;Wettbewerbe auf Facebook &#8211; ein Spiel mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-die-social-media-marketing-konferenz-von-internet-briefing-ruckt-naher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Die Nutzung von Social Media beeinflusst unser Gehirn!</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-die-nutzung-von-social-media-beeinflusst-unser-gehirn/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-die-nutzung-von-social-media-beeinflusst-unser-gehirn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentrationsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Oxytocin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8621</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Media unser Leben vielfältig beeinflusst, wurde bereits anhand unterschiedlicher gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Beispiele aufgezeigt. Das Social Media jedoch auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unser Gehirn hat, ist wahrscheinlich für viele etwas Neues.

Social Media beeinflusst uns mehr als wir dachten
Eine Infografik zum Thema &#8220;How Social Media is Running our minds&#8220; von AssistedLivingToday hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/social-media-die-nutzung-von-social-media-beeinflusst-unser-gehirn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybermobbing: Tipps für Opfer, Eltern von Opfer und Lehrer</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/cybermobbing-tipps-fur-opfer-eltern-von-opfer-und-lehrer/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/cybermobbing-tipps-fur-opfer-eltern-von-opfer-und-lehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8613</guid>
		<description><![CDATA[Cybermobbing als Phänomen war vor einigen Jahren noch kein grosses Thema – im Gegensatz zu klassischem Mobbing. Ob auf dem Pausenplatz in der Schule oder im beruflichen Umfeld, es ist beinahe jedem ein Begriff – egal ob eigene Erfahrungen mit dem Thema existieren, oder man nur von Dritten weiss, die Opfer von Mobbing geworden sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/cybermobbing-tipps-fur-opfer-eltern-von-opfer-und-lehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Gebührenpflicht für Facebookseiten kommt</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-gebuhrenpflicht-fur-facebookseiten-kommt/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/04/facebook-gebuhrenpflicht-fur-facebookseiten-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[seiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=8606</guid>
