<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; benutzerzahlen facebook</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/tag/benutzerzahlen-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: 20 Mio. da, 18.6 hier &#8211; das Hin und Her mit den Zahlen&#8230;</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/facebook-20-mio-da-18-6-hier-das-hin-und-her-mit-den-zahlen/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/facebook-20-mio-da-18-6-hier-das-hin-und-her-mit-den-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerzahlen deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerzahlen facebook deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[TweetWie bild.de gestern Abend und netzwertig.com heute Morgen vermeldeten, ist die Zahl der Deutschen Facebooknutzer sprunghaft auf 20 Millionen angestiegen. Die Zahlen im FacebookAdManager, welche ich, die Kollegen von Allfacebook.de und  socialbakers.com verwenden, zeigen ein anderes Bild: von &#8220;nur&#8221; gerade 18.6 Mio. ist da die Rede. Wo liegt also der Fehler?

Stimmen etwa der oft zitierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/facebook-20-mio-da-18-6-hier-das-hin-und-her-mit-den-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Benutzerzahlenstatistiken nach Städten in Deutschland sind unbrauchbar</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[adplanner facebook]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[diskrepanz facebook zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook adplanner]]></category>
		<category><![CDATA[facebook benutzerzahlen deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook werbung]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung facebook deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[werben auf facebook]]></category>
		<category><![CDATA[werbung auf facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn diversen Blogs tauchten Statistikzahlen der Facebook-Nutzung innerhalb von Ländern nach Städten auf, normalerweise basieren diese Zahlen auf dem Facebook AdPlanner. Da diese Zahlen im Falle der Schweiz offensichtlich nicht stimmen können, habe ich die Zahlen aus Facebook AdPlanner für Deutschland unter die Lupe genommen und dabei ebenfalls extreme Diskrepanzen festgestellt.

Analyse der deutschen Städte mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Weltweite Statistikzahlen per 28.02.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung mann frau]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook weltweite zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungszahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[TweetAktuelle weltweite Statistikzahlen zur weltweiten Facebooknutzung per 28.02.2010. Unangefochtener Leader sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika mit 111.345 Mio. Facebook Benutzer, die Vereinigte Königreich von England belegt den zweiten Rang mit 23.701 Mio. Benutzern, gefolgt von der Türkei mit 19.491 Mio. und Indonesien mit 18.943 Mio. vor Frankreich mit 16.456 Mio. und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: über 2 Mio. User in der Schweiz</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-uber-2-mio-user-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-uber-2-mio-user-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook hat gestern, gemäss dem FacebookAdManager, in der Schweiz die 2 Mio. Benutzer-Marke geknackt. Gemessen an der Schweizer Bevölkerung erreicht Facebook somit nun eine Penetration von 26.44% und führt somit weiterhin die Spitze im Vergleich Deutschland, Österreich und Schweiz an (Deutschland 8.53%, Österreich 20.61%).

Betrachtet man die domographische Aufteilung in der Schweiz, so bilden die 18-25 jährigen Benutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-uber-2-mio-user-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Nutzung von Facebook in Lateinamerika</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/09/facebook-nutzung-von-facebook-in-lateinamerika/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/09/facebook-nutzung-von-facebook-in-lateinamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Websites & Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook erfreut sich in Lateinamerika grosser Beliebtheit. Wirft man einen Blick in die Statistik der Facebookbenutzerzahlen der 19 Lateinamerikanischen Staaten führt  Kolumbien mit 6.6 Mio. vor Argentinien mit 6.3 Mio und Chile mit 5.3 Mio., Mexiko belegt vor Venezuela den vierten Rang.
Keine Daten sind für Kuba verfügbar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/09/facebook-nutzung-von-facebook-in-lateinamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die 30 Länder mit den meisten Facebookbenutzern</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/09/facebook-die-30-lander-mit-den-meisten-facebookbenutzern/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/09/facebook-die-30-lander-mit-den-meisten-facebookbenutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Websites & Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn der Statistik der meisten Facebookbenutzer pro Land führt die USA ungeschlagen mit 85 Mio. Benutzern, UK folgt mit 20 Mio vor der Türkei mit 14 Mio. und Kanada mit 13 Mio. Interessant in der Auflistung ist meiner Meinung nach, das zwei Lateinamerikanische Länder (Kolumbien und Argentinien) in den Top10 enthalten sind.
Weitere Artikel zum Thema:
Facebook: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/09/facebook-die-30-lander-mit-den-meisten-facebookbenutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.760 seconds -->

