<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; demographische daten facebook</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/tag/demographische-daten-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: Demographische Zahlen per 31.01.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-demographische-zahlen-per-31-01-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-demographische-zahlen-per-31-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographiedaten facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographische daten facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[werben auf facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[TweetAktuelle weltweite demographische Zahlen von Facebook per 31.01.2010 in der Übersicht. Führend in der Rangliste der Länder mit den meisten Facebook-Benutzern sind die USA mit 108.063 Mio Usern und einer Facebook-Penetration von 35.18%, gefolgt von UK mit 23.770 Mio Usern und einer Penetration von 38.90% und der Türkei von 18.12 Mio. Usern und einer Penetration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-demographische-zahlen-per-31-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Demographische Zahlen per 31.12.2009</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-demographische-zahlen-per-31-12-2009/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-demographische-zahlen-per-31-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographiedaten facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographische daten facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[werben auf facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[TweetAktuelle weltweite demographische Zahlen von Facebook per 31.12.2009 in der Übersicht. Führend in der Rangliste der Länder mit den meisten Facebook-Benutzern sind die USA mit 100.499 Mio Usern und einer Facebook-Penetration von 32.71%, gefolgt von UK mit 23.266 Mio Usern und einer Penetration von 38.07% und der Türkei von 17.01 Mio. Usern und einer Penetration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-demographische-zahlen-per-31-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.548 seconds -->

