<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; facebook nutzerzahlen</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/tag/facebook-nutzerzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: 20 Mio. Nutzer in Deutschland</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/facebook-20-mio-nutzer-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/facebook-20-mio-nutzer-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook Deutschland meldet offiziell 20 Mio. Nutzer in Deutschland. Nachfolgend die Originalpressemeldung von Facebook Deutschland:
Facebook hat in Deutschland 20 Millionen aktive Nutzer. Das bedeutet, dass 20 Millionen Deutsche mindestens einmal im Monat auf Facebook angemeldet sind – und 50 Prozent der Nutzer besuchen Facebook sogar täglich. Damit verknüpft sich fast jeder vierte Deutsche auf Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/facebook-20-mio-nutzer-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Aktuelle Zahlen zur Nutzung</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/facebook-aktuelle-zahlen-zur-nutzung/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/facebook-aktuelle-zahlen-zur-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook facts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook figures]]></category>
		<category><![CDATA[facebook hintergrundzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[TweetGestern kündigte Facebook die Überschreitung der 500 Mio.-Benutzermarke an, der gestrige Meilenstein ist aber nur ein Indiz für das beispielslose Wachstum des grössten Social Networks.
500 Millionen Benutzer
Mark Zuckerberg kündigte im Video das Überschreiten der 500 Mio.-Benutzermarke an.

Beispielsloses Wachstum



Oktober 2007
50 Mio.


August 2008
100 Mio.


Januar 2009
150 Mio.


April 2009
200 Mio.


Juli 2009
250 Mio.


September 2009
300 Mio.


Dezember 2009
350 Mio.


Februar 2010
400 Mio.


April 2010
450 Mio.


Juli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/facebook-aktuelle-zahlen-zur-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Weltweite Statistikzahlen per 28.02.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung mann frau]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook weltweite zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungszahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[TweetAktuelle weltweite Statistikzahlen zur weltweiten Facebooknutzung per 28.02.2010. Unangefochtener Leader sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika mit 111.345 Mio. Facebook Benutzer, die Vereinigte Königreich von England belegt den zweiten Rang mit 23.701 Mio. Benutzern, gefolgt von der Türkei mit 19.491 Mio. und Indonesien mit 18.943 Mio. vor Frankreich mit 16.456 Mio. und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.677 seconds -->

