<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; facebook nutzung europa</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/tag/facebook-nutzung-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: Weltweite Statistikzahlen per 28.02.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung mann frau]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook weltweite zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungszahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[TweetAktuelle weltweite Statistikzahlen zur weltweiten Facebooknutzung per 28.02.2010. Unangefochtener Leader sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika mit 111.345 Mio. Facebook Benutzer, die Vereinigte Königreich von England belegt den zweiten Rang mit 23.701 Mio. Benutzern, gefolgt von der Türkei mit 19.491 Mio. und Indonesien mit 18.943 Mio. vor Frankreich mit 16.456 Mio. und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.538 seconds -->

