<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; social media statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/tag/social-media-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media: aktuelle statistische Zahlen und Trends USA</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/02/social-media-aktuelle-statistische-zahlen-und-trends-usa/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/02/social-media-aktuelle-statistische-zahlen-und-trends-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social media nutzungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media nutzungszahlen usa]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[TweetComScore.com veröffentlichte kürzlich den &#8220;The comScore 2010 U.S. Digital Year in Review&#8221;-Report und gibt interessante Insights in die statistischen Entwicklungen verschiedener Digital-Bereiche in den USA im vergangenen Jahr. Selbstverständlich sind im Report auch Daten zu Facebook, anderen Social Media Bereichen und Social Commerce zu finden. Ein paar Auszüge&#8230;

Facebook legt in der %-Nutzungszeit stark zu / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/02/social-media-aktuelle-statistische-zahlen-und-trends-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: neue Statistikzahlen zur Nutzung</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-neue-statistikzahlen-zur-nutzung/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-neue-statistikzahlen-zur-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistik]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[TweetNach der Ankündigung zur Überschreitung der 400 Mio. Benutzermarke hat Facebook die eigene Statistikseite aktualisiert. Interessant dabei ist, dass das &#8220;Sharing&#8221; oder &#8220;Teilen&#8221; von Facebook um über 500% in den letzten sechs Monate zugenommen hat. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Benutzer von 250 Mio. auf 400 Mio. angewachsen, der riesige Zuwachs in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-neue-statistikzahlen-zur-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Aktuelle Zahlen aus Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr und anderen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/social-media-aktuelle-zahlen/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/social-media-aktuelle-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistik]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statisik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[TweetJake Hird von econsultancy.com veröffentliche kürzlich einige Statistikzahlen zu den verschiedenen populären Social Networks im Vergleich zu früheren Zahlen &#8211; die Ergebnisse sind sehr interessant und zeigen gut, wie sich Social Media vorwärts bewegt.
Die nachfolgenden Zahlen vergleichen mit Zahlen vor rund sechs Monaten:

Facebook erklärt, dass 50% der aktiven User sich täglich auf der Website anmelden, dh. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/social-media-aktuelle-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: aktuelle Statistikzahlen Europa</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-aktuelle-statistikzahlen-europa/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-aktuelle-statistikzahlen-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[statistik europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[TweetUK führt nach wie vor die Rangliste der Länder mit den meisten Facebook-Benutzern in Europa mit 22.6 Mio Benutzern an. Die Türkei (16.8 Mio.) belegt vor Frankreich (14.4 Mio.)  und Italien (12.8 Mio.) den zweiten Rang. In der Zeitspanne vom 1.11.2009 bis zum 26.12.2009 konnte Portugal mit 29.9% vor Polen mit 25.3% den grössten Zuwachs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-aktuelle-statistikzahlen-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: aktuelle Statistikzahlen Südamerika</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-aktuelle-statistikzahlen-sudamerika/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-aktuelle-statistikzahlen-sudamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[TweetArgentinien löst Kolumbien in der Rangliste der Südamerikanischen Länder mit den meisten Facebook-Benutzern ab. Mexiko belegt vor Chile und Venezuela den dritten Rang. Die grösste Zuwachsraten zwischen September 2009 und Dezember 2009 konnten Costa Rica (+47.68%), Brasilien (+46.34%) und Honduras (+34.08%) verzeichnen, die tiefste Zuwachsrate hatte mit 9.04% Kolumbien. Die höchste Penetration von Facebook erreicht Chile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/12/facebook-aktuelle-statistikzahlen-sudamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Aktuelle demographische Zahlen zu Twitter aus den USA &#8211; September 2009</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/11/twitter-aktuelle-demographische-zahlen-zu-twitter-aus-den-usa-september-2009/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/11/twitter-aktuelle-demographische-zahlen-zu-twitter-aus-den-usa-september-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook usa]]></category>
		<category><![CDATA[demographie myspace usa]]></category>
		<category><![CDATA[demographie twitter]]></category>
		<category><![CDATA[demographiedaten facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographiedaten twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[online statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[pew internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media demographie usa]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[TweetPew Internet &#38; American Life Project hat aktuelle demopraphische Zahlen (September 2009) zu Twitter, bzw. zur Nutzung von Status Update Services veröffentlicht. Anhand der Zahlen wird ersichtlich, dass drei Gruppen der Internetbenutzer hauptsächlich für die Zunahme in diesem Bereich verantwortlich sind: Social Network Benutzer, Mobile Internetnutzer und Junge Internet User (unter 44).
Einige Statistiken dazu:
Internetnutzer die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/11/twitter-aktuelle-demographische-zahlen-zu-twitter-aus-den-usa-september-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.572 seconds -->

