<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: Marktanalysen mit dem Hike Market Analyzer</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-marktanalysen-mit-dem-hike-market-analyzer/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-marktanalysen-mit-dem-hike-market-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hike]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenzvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[market analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[marktübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7777</guid>
		<description><![CDATA[TweetAnalysetools zu Facebookseiten sind bereits einige auf dem Markt (All Facebook Stats, SocialBakers Engagement Analytics, etc.). Die meisten dieser Tools analysieren dabei die eigene Facebook Seite oder vergleichen diese mit einer anderen, allenfalls einer zweiten und einer dritten Facebook Seite. Die Kollegen vonHIKE Social Apps haben für ihr neues Produkt &#8220;Hike Market Analyzer&#8220; ein anderes Vorgehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-marktanalysen-mit-dem-hike-market-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Orkut in Brasilien von Facebook überholt</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-orkut-in-brasilien-von-facebook-uberholt/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-orkut-in-brasilien-von-facebook-uberholt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7728</guid>
		<description><![CDATA[TweetLange hielt sich das Social Network Orkut von Google in Brasilien, noch vor einem Jahr galt Orkut als das Netzwerk Nummer eins in Brasilien,  rund 60% der Orkutbenutzer leben in Brasilien. Dies ist gemäss den aktuellen Zahlen der Facebooknutzung nun Geschichte, Facebook hat im letzten Jahr Orkut in Brasilien überholt. Der Zuwachs und die Verbreitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-orkut-in-brasilien-von-facebook-uberholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 2 Millionen Porsche Fans</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-2-millionen-porsche-fans/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-2-millionen-porsche-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[2 Millionen Fans]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Automobilherteller]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahreswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Museum Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Profilbilder]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[TweetIm Februar 2011 hat Porsche auf eindrückliche Art und Weise gezeigt, wie man sich bei einer Million Facebook Fans für ihre Treue bedanken kann.
Highlight war ein Porsche 911 GT3 R Hybrid welcher mit einer Folie überzogen wurde auf der die Namen von mehr als 27&#8242;000 Porsche Fans aufgedruckt wurden. Über eine Facebook App wurde den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-2-millionen-porsche-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: sinkt die Interaktionsrate mit der Anzahl der Fans?</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-sinkt-die-interaktionsrate-mit-der-anzahl-der-fans/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-sinkt-die-interaktionsrate-mit-der-anzahl-der-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[allfacebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interaktionsrate]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Kollegen von allfacebook.de haben in Zusammenarbeit mit AllFacebook Stats eine Analyse über 34&#8242;000 Fanpages erstellt. Die Analyse beschäftigt sich mit der durchschnittlichen Interaktionsrate von Facebookseiten und zeigt auf, dass die Interaktionsrate mit der Grösse der Facebookseite abnimmt, bzw. sich ab ca. 100&#8242;000 Fans zwischen 0.076 und 0.074 % einpendelt, während Facebookseiten mit weniger als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-sinkt-die-interaktionsrate-mit-der-anzahl-der-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Infografik und demographische Daten Deutschland, Österreich und Schweiz per Oktober 2011</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[TweetSeit dem letzten Artikel vom 3. Juli 2011 zu den demographischen Daten bezüglich Facebook in der Schweiz, Österreich und Deutschland sind bereits einige Monate vergangen. Die nachfolgenden Grafiken beziehen sich auf die Daten bis zum 31. Oktober 2011 und stammen von der Facebook Marketing API.
Im Sommer 2011 waren in den drei deutschsprachigen Ländern einige Veränderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebook-infografik-und-demographische-daten-deutschland-osterreich-und-schweiz-per-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook:Die Top 20 Brands auf Facebook</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebookdie-top-20-brands-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebookdie-top-20-brands-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[adidas Originals]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[Essen/Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt/Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbakers]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Top 20 Brands auf Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria's Secret Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6775</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn unserer Gesellschaft gelten Marken als moderne Stammeszeichen. Wir konsumieren Markenprodukte um uns innerhalb unseres sozialen Umfelds positionieren zu können. Konsumenten geben mit Marken ein Statement zu ihrer Person ab.


Gegenwärtig gibt es auf Facebook bereits mehr als 800 Millionen User, die aktiv mit Facebook-Seiten interagieren. Kein Wunder also, dass sich die Onlinekonsumenten auch auf Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/facebookdie-top-20-brands-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Neue Statistik-Features für Facebook-Seiten</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/10/facebook-neue-statistik-features-fur-facebook-seiten-wie-viele-fans-unterhalten-sich-uber-meine-seite/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/10/facebook-neue-statistik-features-fur-facebook-seiten-wie-viele-fans-unterhalten-sich-uber-meine-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights / Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook insights]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[People talking about]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalten sich darüber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[TweetSeit gestern (06.10.2011) kann man auf allen Facebook-Seiten nebst der Anzahl Fans („Gefällt mir“-Klicks) auch sehen, wie viele Leute sich über eine Facebook-Seite unterhalten. Die Anzahl der Personen, die sich über eine Facebook-Seite unterhalten, wird direkt unterhalb der Anzahl Fans angezeigt, wie in der untenstehenden Grafik gesehen werden kann.
Wie kommt die Zahl „X Personen unterhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/10/facebook-neue-statistik-features-fur-facebook-seiten-wie-viele-fans-unterhalten-sich-uber-meine-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 800 Mio. Benutzer &#8211; neue Statistikdaten!</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/facebook-800-mio-benutzer-neue-statistikdaten/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/facebook-800-mio-benutzer-neue-statistikdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[TweetDas die Facebookgemeinde mittlerweile 800 Mio. Nutzer zählt, wurde bereits in der letzten Woche anlässlich der F8 Konferenz verkündet, neu ist auch der Statistikbereich von Facebook mit aktuellen und teilweise neuen Zahlen aufdatiert worden.

800 Mio. Nutzer, rund 50% davon nutzen Facebook täglich
Der durchschnittliche Facebookbenutzer hat 130 Freunde
Es stehen über 900 Millionen Objekte (Seiten, Gruppen, Veranstaltungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/facebook-800-mio-benutzer-neue-statistikdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Die Welt liebt Social Networks &amp; Blogs &#8211; Nielsen liefert neue Insights</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/social-media-die-welt-liebt-social-networks-blogs-nielsen-liefert-neue-insights/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/social-media-die-welt-liebt-social-networks-blogs-nielsen-liefert-neue-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Nielsen Studie State of the Media: Social Media Report Q3 2011, welche am 11. September 2011 publiziert wurde, zeigt einmal mehr, dass die Popularität von Social Media weiter zunimmt. Soziale Netzwerke und Blogs erreichen beinahe 80% der aktiven Internet-User in den USA. Die in Social Media verbrachte Zeit nimmt zudem ständig zu. Für Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/social-media-die-welt-liebt-social-networks-blogs-nielsen-liefert-neue-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Mit der richtigen Kommunikationsstrategie mehr User-Interaktionen erreichen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/08/facebook-mit-der-richtigen-kommunikationsstrategie-mehr-user-interaktionen-erreichen/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/08/facebook-mit-der-richtigen-kommunikationsstrategie-mehr-user-interaktionen-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie "Trendreport Juli 2011: Facebook, Marken &#38; TV in Deutschland" hat die deutschen 150 Top-Werbespender auf ihre Facebook-Aktivitäten hin untersucht. Es wurde untersucht, wie sich diese Unternehmungen gegenüber 2010 verändert haben. Dabei konnte folgendes festgestellt werden. Gegenüber 2010 ist die Interaktionsrate auf Facebook-Seiten zurückgegangen. Weiter konnte eine verbesserte Vernetzung zwischen traditionellen Medien und Social Media beobachtet werden. Man fand heraus, dass eine negative Korrelation zwischen der Anzahl Fans und der Interaktionsrate vorhanden ist. Die Interaktionsraten sind zudem von Branche zu Branche unterschiedlich. Man hat zu der im Jahr 2010 identifizierten Typologie der Facbooknutzung: Friend Brand, Host Brand, Sender Brand und Passive Brand einen neuen Typ, die Service Brand entdeckt. Diese ist auf einen nutzwertigen Dialog, welcher auf Problemlösungen und Kundenwohlwollen abzielt ausgerichtet. Weitere Einzelheiten können dem Blog entnommen werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/08/facebook-mit-der-richtigen-kommunikationsstrategie-mehr-user-interaktionen-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Statistik zur Plattformnutzung</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/facebook-statistik-zur-plattformnutzung/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/facebook-statistik-zur-plattformnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[TweetEine interessante Aussage zur Plattformnutzung durch die Facebooknutzer wird im Comscore Whitepaper (siehe dazu auch: Facebook: Die Kraft des “gefällt mir” oder wie Brands Fans erreichen und beeinflussen) gemacht.
Gemäss der gemeinsam mit Facebook erstellten Studie verbringen die meisten Nutzer die längste Zeit auf der Homepage und interagieren mit dem Newsfeed, immerhin stolze 27%. Das Besuchen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/facebook-statistik-zur-plattformnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die Kraft des &#8220;gefällt mir&#8221; oder wie Brands Fans erreichen und beeinflussen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/facebook-die-kraft-des-gefallt-mir-oder-wie-brands-fans-erreichen-und-beeinflussen/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/facebook-die-kraft-des-gefallt-mir-oder-wie-brands-fans-erreichen-und-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook sharing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook wert eines fans]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[TweetComscore zeigt in einem interessanten Whitepaper anhand einer mit Facebook gemeinsam erarbeiteten Studie wie Starbucks, South West Airlines und Microsoft Bing Fans erreichen und beeinflussen können.
Die Schlüsselaussagen aus dem Whitepaper:

gebrandete Inhalte in Facebook können verschiedene Formen einnehmen:
- Inhalte die direkt durch Firmen verbreitet werden
- Durch Fans weitergeteilte Inhalte
- Inhalte die durch Facebook Sponsored Stories Ads [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/facebook-die-kraft-des-gefallt-mir-oder-wie-brands-fans-erreichen-und-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Social Networks Statistiken Österreich – Gewinner und Verlierer (Update Juli 2011)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-osterreich-%e2%80%93-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-osterreich-%e2%80%93-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meinvz]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[szene1.at]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[TweetDer unangefochtene Platzhirsch bei den Social Networks in Österreich heisst klar Facebook, nach wie vor legt das grosse Social Network aus Palo Alto monatlich zu. Wie sieht es mit den anderen Social Networks in Österreich aus? Wie behaupten sich Twitter, XING, Linkedin &#38; Co in Österreich? Die nachfolgenden Zahlen aus GoogleAdPlanner geben Auskunft und vergleichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-osterreich-%e2%80%93-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Social Networks Statistiken Schweiz – Gewinner und Verlierer (Update Juli 2011)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-schweiz-%e2%80%93-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-schweiz-%e2%80%93-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[schuelervz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook durfte in der Schweiz in den letzten zwei Jahren einen enormen Wachstum verzeichnen, wie entwickeln sich aber die anderen Social Networks in der Schweiz? Bei den meisten Netzwerken ist ein Rückgang gegenüber der letzten Erhebung im Oktober 2010 (Social Media: Social Networks in der Schweiz) festzustellen. Während sich Facebook immer noch über einen Zuwachs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-schweiz-%e2%80%93-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Social Networks Statistiken Deutschland &#8211; Gewinner und Verlierer (Update Juli 2011)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-deutschland-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-deutschland-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 04:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[schuelervz]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wer kennt wen]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[TweetÜber den enormen Wachstum von Facebook in den letzten zwei Jahren in Deutschland konnte man bereits genug lesen, zur Erinnerung, der Wachstum im vergangenen Jahr (2010) betrug rund 138% und im laufenden Jahr sind es auch schon wieder 40% Zuwachs auf mittlerweile mehr als 20 Mio. Nutzer, wie entwickeln sich aber die anderen Social Networks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/social-media-social-networks-statistiken-deutschland-gewinner-und-verlierer-update-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Facebook dominiert die Welt</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/social-media-facebook-dominiert-die-welt/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/social-media-facebook-dominiert-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[TweetTrotz Unkenrufe über anscheinend rückläufigen Userzahlen in den USA und Kanada (siehe dazu den ausführlichen Artikel von insidefacebook.com) schreitet der Gesamtwachstum von Facebook weiter voran. Die riesige Verbreitung von Facebook zeigt die nachfolgende Grafik von Vincenzo Cosenza (vincos.it) sehr deutlich auf.

via allfacebook.com
]]></description>
