<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Social Media, Facebook, Twitter, SEO, SEM, SEA &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Social Media &#38; Social Media Marketing, Facebook &#38; Facebook Marketing, Twitter, Youtube, Online Marketing, Suchmaschinenmarketing, SEO &#38; SEA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook: TOP 10 &#8211; Seiten &#8211; Applikationen &#8211; Länder</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/facebook-top-10-seiten-applikationen-lander/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/facebook-top-10-seiten-applikationen-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook applications]]></category>
		<category><![CDATA[facebook applikation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan page]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan pages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan seite]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanseiten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 facebook länder]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 facebook seiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Welches sind die 10 Top Seiten, Applikationen und Länder in Facebook mit den meisten Nutzern, Fans und Installationen? Nachfolgend eine kleine Übersicht der Top10 Facebook Seiten, Top10 Facebook Applikationen und Top10 Facebook Ländern.
Facebook Seiten




Seite
Fans


1.
Texas Hold&#8217;em Poker
20&#8242;260&#8242;430


2.
Michael Jackson
14&#8242;821&#8242;827


3.
Mafia Wars
12&#8242;830&#8242;268


4.
Facebook
11&#8242;414&#8242;485


5.
Family Guy
10&#8242;671&#8242;207


6.
Lady Gaga
10&#8242;661&#8242;574


7.
Vin Diesel
10&#8242;101&#8242;164


8.
Barack Obama
9&#8242;820&#8242;071


9.
Star Bucks
9&#8242;061&#8242;391


10.
House
8&#8242;464&#8242;771




Facebook Applikationen




Applikationen
Fans


1.
Farmville
62&#8242;743&#8242;832


2.
Facebook for iPhone 
57&#8242;558&#8242;992


3.
Mobile
45&#8242;787&#8242;750


4.
Texas Hold&#8217;em Poker
28&#8242;564&#8242;840


5.
Friend Quiz
20&#8242;667&#8242;405


6.
Treasure Isle
20&#8242;561&#8242;369


7.
Cafe World
20&#8242;354&#8242;323


8.
Phrases
19&#8242;318&#8242;736


9.
MindJolt Games
18&#8242;767&#8242;148


10.
Facebook for Backberry
17&#8242;935&#8242;085




Länder




Land
Benutzer
Penetration


1.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
125&#8242;881&#8242;220
41.4%


2.
Vereinigtes Königreich (UK)
26&#8242;543&#8242;600
43.4%


3.
Indonesien
25&#8242;612&#8242;960
10.7%


4.
Türkei
22&#8242;552&#8242;540
29.3%


5.
Frankreich
18&#8242;942&#8242;220
30.4%


6.
Italien
16&#8242;647&#8242;260
28.6%


7.
Kanada
15&#8242;497&#8242;900
46.5%


8.
Philippinen
14&#8242;600&#8242;300
16.1%


9.
Mexiko
12&#8242;978&#8242;440
12.2%


10.
Spanien
10&#8242;612&#8242;820
26.2%




Für die Recherchen wurden Daten von facebakers.com, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/facebook-top-10-seiten-applikationen-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 Tage Thomas Hutter Social Media Blog</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/365-tage-thomas-hutter-social-media-blog/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/365-tage-thomas-hutter-social-media-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[thomas hutter blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vor einem Jahr, am 04.07.2009 schrieb ich auf thomashutter.com meinen ersten Artikel &#8220;Twitter: Tools für Mobile-Geräte&#8220; zu Social Media Themen.
365 Beiträge in 365 Tagen
Diesem ersten Artikel folgten bis heute 364 weitere Artikel, welche innerhalb des Blogs rund 486 Kommentare, ausserhalb des Blogs und weitere rund 300 Kommentare auf der Facebook Seite generierten. Was vor einem Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/07/365-tage-thomas-hutter-social-media-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Stell Dir vor es ist &#8220;Quit Facebook Day&#8221; und kein Schwein macht mit!</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-stell-dir-vor-es-ist-quit-facebook-day-und-kein-schwein-macht-mit/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-stell-dir-vor-es-ist-quit-facebook-day-und-kein-schwein-macht-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[quit facebook day]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Auf verschiedenen Seiten konnte man vom bevorstehenden Massenexodus bei Facebook lesen, heute ist es soweit, heute ist der &#8220;Quit Facebook Day&#8220;. 
Quit Facebook Day
Gemäss der Website quitfacebookday.com verlassen heute 26&#8242;421 Benutzer, oder umgerechnet 0.0055957% der aktiven Facebook Population (Annahme 472&#8242;163&#8242;880 gemäss Facebakers.com), Facebook für immer. Der Abgang der 26&#8242;421 Benutzer wird Facebook mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-stell-dir-vor-es-ist-quit-facebook-day-und-kein-schwein-macht-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: weltweite Social Media Nutzung steigt an</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/social-media-weltweite-social-media-nutzung-steigt-an/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/social-media-weltweite-social-media-nutzung-steigt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media audiance]]></category>
		<category><![CDATA[social media nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistik]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik social media]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
The Nielsen Company veröffentlichte kürzlich neue Zahlen zur Social Media Nutzung im Februar 2010. Im Vergleich zum Vorjahr ist die durschnittliche pro Kopf Nutzung bei den 10 an der Studie beteiltigten Länder um 2 Std. monatlich gestiegen. Die durchschnittliche Nutzung liegt bei 5 Std. 27 Minuten. Die längste Social Media Nutzung weisen in der Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/social-media-weltweite-social-media-nutzung-steigt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Benutzerzahlenstatistiken nach Städten in Deutschland sind unbrauchbar</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[adplanner facebook]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[diskrepanz facebook zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook adplanner]]></category>
		<category><![CDATA[facebook benutzerzahlen deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook werbung]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung facebook deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[werben auf facebook]]></category>
		<category><![CDATA[werbung auf facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
In diversen Blogs tauchten Statistikzahlen der Facebook-Nutzung innerhalb von Ländern nach Städten auf, normalerweise basieren diese Zahlen auf dem Facebook AdPlanner. Da diese Zahlen im Falle der Schweiz offensichtlich nicht stimmen können, habe ich die Zahlen aus Facebook AdPlanner für Deutschland unter die Lupe genommen und dabei ebenfalls extreme Diskrepanzen festgestellt.

Analyse der deutschen Städte mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Weltweite Statistikzahlen per 28.02.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerzahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung mann frau]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook weltweite zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungszahlen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Aktuelle weltweite Statistikzahlen zur weltweiten Facebooknutzung per 28.02.2010. Unangefochtener Leader sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika mit 111.345 Mio. Facebook Benutzer, die Vereinigte Königreich von England belegt den zweiten Rang mit 23.701 Mio. Benutzern, gefolgt von der Türkei mit 19.491 Mio. und Indonesien mit 18.943 Mio. vor Frankreich mit 16.456 Mio. und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/04/facebook-weltweite-facebook-nutzerzahlen-per-31-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Demographie Deutschland, Österreich und Schweiz per 28.02.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-demographische-daten-fur-schweiz-deutschland-osterreich-per-30-04-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-demographische-daten-fur-schweiz-deutschland-osterreich-per-30-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook dach]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen österreich]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Die aktualisierten demographischen Daten von Facebook in Deutschland, Österreich und der Schweiz per 28.02.2010 im Vergleich zum 31.01.2010. Während in der Schweiz die Zuwachsraten auf 3.5% sanken, legte Deutschland im Februar um 12.01% und Österrreich um 10.94% zu. Betrachtet man die Zuwachszahlen seit dem Anfang des Jahres kann man in Deutschland von einem regelrechten Facebook-Boom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-demographische-daten-fur-schweiz-deutschland-osterreich-per-30-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Top 20 Applikationen per 13.02.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-top-20-applikationen-per-13-02-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-top-20-applikationen-per-13-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook applications]]></category>
		<category><![CDATA[facebook applikation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Unverändert ist die Spitze der Top 20 Applikationen in Facebook. Der Social-Game-Hersteller Zynga ist mit 7 Games in den Top 20 vertreten und vereint insgesamt 218.25 Mio. Anwender! In den Top20 sind mit wenigen Ausnahmen nur Spiele oder Applikationen im Zusammenhang mit der mobilen Facebook-Nutzung vertreten. Die aktuelle Top 20 der Facebook Applikation per 13.02.2010:
1# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-top-20-applikationen-per-13-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Top 20 Fanpages per 13.02.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-top-0-fanpages-per-13-02-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-top-0-fanpages-per-13-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan page]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan pages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan seite]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanseiten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nach der Ablösung von Michael Jackson auf der Top-Position durch Texas Hold&#8217;em Poker präsentiert sich die Hitparade der Top 20 Fanpages per 13.02.2010 neu wie folgt:
1# Texas Hold&#8217;em Poker &#124; Game &#124; 11&#8242;104&#8242;998 Fans
2#  Michael Jackson &#124; Musiker &#124; 10&#8242;898&#8242;484 Fans
3#  Mafia Wars &#124; Game &#124; 8&#8242;555&#8242;174 Fans
4#  Barack Obama &#124; Politiker &#124; 7&#8242;481&#8242;246 Fans
5#  Vin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-top-0-fanpages-per-13-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: neue Statistikzahlen zur Nutzung</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-neue-statistikzahlen-zur-nutzung/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-neue-statistikzahlen-zur-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistik]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nach der Ankündigung zur Überschreitung der 400 Mio. Benutzermarke hat Facebook die eigene Statistikseite aktualisiert. Interessant dabei ist, dass das &#8220;Sharing&#8221; oder &#8220;Teilen&#8221; von Facebook um über 500% in den letzten sechs Monate zugenommen hat. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Benutzer von 250 Mio. auf 400 Mio. angewachsen, der riesige Zuwachs in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-neue-statistikzahlen-zur-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: nette Infografik von Pingdom über die Grösse von Facebook</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-nette-infografik-von-pingdom-uber-die-grosse-von-facebook/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-nette-infografik-von-pingdom-uber-die-grosse-von-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Letzte Woche feierte Facebook Geburtstag und das Erreichen 400 Mio. Benutzer Marke. Pingdom.com hat dazu eine nette Infografik veröffentlicht, die die Grösse und das Wachstum von Facebook aufzeigen.


                   
         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-nette-infografik-von-pingdom-uber-die-grosse-von-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter.com: Wachstum kommt ins Stocken</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/twitter-com-wachstum-kommt-ins-stocken/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/twitter-com-wachstum-kommt-ins-stocken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Glaubt man den Zahlen vom compete.com, ist der Wachstum von twitter.com ins Stocken geraten. Die Daten von compete.com zeigen zwar nur gerade die Unique Visitors von Twitter.com und erfassen keine Nutzungszahlen durch Applikationen wie Tweetdeck und Co., trotzdem dürften diese Zahlen als Indikator für die regelmässige Nutzung dienen.
Nach dem enormen Wachstum in den ersten beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/twitter-com-wachstum-kommt-ins-stocken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Demographische Zahlen per 31.01.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-demographische-zahlen-per-31-01-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-demographische-zahlen-per-31-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographiedaten facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographische daten facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[werben auf facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Aktuelle weltweite demographische Zahlen von Facebook per 31.01.2010 in der Übersicht. Führend in der Rangliste der Länder mit den meisten Facebook-Benutzern sind die USA mit 108.063 Mio Usern und einer Facebook-Penetration von 35.18%, gefolgt von UK mit 23.770 Mio Usern und einer Penetration von 38.90% und der Türkei von 18.12 Mio. Usern und einer Penetration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/02/facebook-demographische-zahlen-per-31-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Demographische Zahlen Deutschland, Schweiz, Österreich per 31.01.2010</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/01/facebook-demographische-zahlen-deutschland-schweiz-osterreich-per-31-01-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/01/facebook-demographische-zahlen-deutschland-schweiz-osterreich-per-31-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook dach]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook österreich]]></category>
		<category><![CDATA[demographie facebook schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Der Wachstum von Facebook in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht weiter. Wie aber verteilen sich die Benutzer aus demographischer Sicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Trotz oder eben Aufgrund der Rolle als eines der Facebook Entwicklungsländer in Europa zeigte Deutschland im Januar eine hohe Wachstumsrate in Bezug auf die Mitgliederzahlen. Mit einem durchschnittlichen Zuwachs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/01/facebook-demographische-zahlen-deutschland-schweiz-osterreich-per-31-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Nutzungszeit von Social Networks wuchs um 82%</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/01/facebook-nutzungszeit-von-social-networks-wuchs-um-82/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/01/facebook-nutzungszeit-von-social-networks-wuchs-um-82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistik]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Gemäss aktuellen Zahlen von Nielson ist die weltweite Nutzungszeit von Social Networks während einem Jahr um rund 82% angestiegen. Im Dezember 2008 betrug die durchschnittliche Nutzungszeit von Social Networks rund 3 Std. und 3 Minuten, im Dezember 2009 wurden durchschnittliche Nutzungszeiten von 5 Std. und 35 Minuten erreicht. Spitzenreiter in der Nutzung von Social Networks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/01/facebook-nutzungszeit-von-social-networks-wuchs-um-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
