<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/themen/facebook-socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: Joiz TV-Beitrag zur Facebook Timeline</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-joiz-tv-beitrag-zur-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-joiz-tv-beitrag-zur-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Sicherheit & Privatssphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[2ndscreen]]></category>
		<category><![CDATA[chregi]]></category>
		<category><![CDATA[faceboo]]></category>
		<category><![CDATA[joiz]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7900</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Diskussionen zur Facebook Timeline schlagen immer noch hohe Wellen und spalten die Facebook-Gemeinde. Entsprechend gefreut hat mich die Anfrage des Schweizer Privat-TV-Senders joiz, im Talk zur Facebook Timeline als Facebookexperte teilzunehmen. Gestern Abend besuchte ich zusammen mit Su Franke (corporate-dialog.ch) das Studio von Joiz in Zürich und gab Chregi, dem Moderator von Joiz, Auskunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-joiz-tv-beitrag-zur-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Deutsche Unternehmen nutzen Facebook mit Erfolg</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-deutsche-unternehmen-nutzen-facebook-mit-erfolg/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-deutsche-unternehmen-nutzen-facebook-mit-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7903</guid>
		<description><![CDATA[TweetWenn Unternehmen auf Facebook mit einer Seite präsent sind, trägt das zu ihrem wirtschaftlichen Erfolg bei. Eine aktuelle Umfrage der Bitkom Research GmbH im Auftrag von Facebook unter deutschen Mittelständlern (Unternehmen mit 10 &#8211; 499 Mitarbeitern) verdeutlicht den ökonomischen Einfluss von Facebook. 69% der auf Facebook aktiven Unternehmen geben bei der Umfrage an, dass sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-deutsche-unternehmen-nutzen-facebook-mit-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Infografik zum Facebook IPO</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-infografik-zum-facebook-ipo/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-infografik-zum-facebook-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook aktie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7887</guid>
		<description><![CDATA[TweetDer Antrag von Facebook für den Börsengang hat in allen Medien hohe Wellen geschlagen, kaum ein TV-Sender, eine Zeitung oder Radio-Sender der nicht über den geplanten gigantischen Börsengang informiert hat. Auf GeVestor.de habe ich dazu einen interessante Infografik zum Facebook Börsengang entdeckt, welche ich hier nicht vorenthalten möchte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-infografik-zum-facebook-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Neuer Press Room / Aktuelle Nutzungsdaten / Kennzahlen / Firmengeschichte als Timeline</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-neuer-press-room-aktuelle-nutzungsdaten-kennzahlen-firmengeschichte-als-timeline/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-neuer-press-room-aktuelle-nutzungsdaten-kennzahlen-firmengeschichte-als-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firmengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[pressroom]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7875</guid>
		<description><![CDATA[TweetGleichzeitig mit dem offiziellen Antrag für den Börsengang von Facebook hat Faebook auch den Newsroom rundum erneuert. Unter newsroom.fb.com sind die relevanten Informationen zu facebook, aber auch eine Übersicht über die unterschiedlichen Newsressourcen und Blogs zugänglich.

Aktuelle Statistikzahlen zur Nutzung
Ebenfalls aktualisiert wurden die Statistikzahlen rund um die Facebook-Nutzung.
Per Dezember 2011 zählte Facebook 845 Millionen monatlich aktive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-neuer-press-room-aktuelle-nutzungsdaten-kennzahlen-firmengeschichte-als-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Facebook Deutschland rüstet sich für einen verbesserten Dialog mit Politik und Verwaltung</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-facebook-deutschland-rustet-sich-fur-einen-verbesserten-dialog-mit-politik-und-verwaltung/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-facebook-deutschland-rustet-sich-fur-einen-verbesserten-dialog-mit-politik-und-verwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[director policy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7870</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn keinem Land wird Datenschutz und Privatsphäre mehr diskutiert als in Deutschland. Viele Politiker, teilweise auch einfach aus Profilierungsgründen, möchten rund um Facebook mitreden. Aus diesem Grund rüstet sich Facebook Deutschland für einen verbesserten Dialog mit Politik und Verwaltung. Gunnar Bender wird, gemäss einer Medienmitteilung von Facebook, per Mitte April 2012 die neu geschaffene Position [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/02/facebook-facebook-deutschland-rustet-sich-fur-einen-verbesserten-dialog-mit-politik-und-verwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Timeline Movie Maker</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-timeline-movie-maker/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-timeline-movie-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[chronik]]></category>
		<category><![CDATA[chronik movie maker]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[timeline movie maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[TweetAllfacebook.com hat am 20. Januar darüber berichtet, dass die URL&#8217;s timelinemoviemaker.com/.net/.org durch Facebook registriert wurden, was es damit auf sich hat, wurde nicht entschlüsselt. Hier ist die Lösung: Sicherlich erinnern sich treue Leser an das schicke Video zur Timeline-Präsentation an der F8. In Zusammenarbeit mit definiti(6)n bietet Facebook den Chronik Movie Marker an, der die Erstellung eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-timeline-movie-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: &#8220;Unexpected Future&#8221; &#8211; ein schönes Beispiel für eine &#8220;Starring You&#8221; Applikation</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-unexpected-future-ein-schones-beispiel-fur-eine-starring-you-applikation/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-unexpected-future-ein-schones-beispiel-fur-eine-starring-you-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[schweppes]]></category>
		<category><![CDATA[Social by Design]]></category>
		<category><![CDATA[starring you]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[unexpected future]]></category>
		<category><![CDATA[user centered app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7849</guid>
		<description><![CDATA[TweetDas Facebook Nutzer gerne sich selber präsentieren ist nichts Neues und ein Teil vom &#8220;Social by Design&#8221;-Grundsatz. Diverse Beispiele aus der Vergangenheit, wie Intel&#8217;s &#8220;The Museum of Me&#8221; oder aber auch &#8220;Pinta tu Cara&#8221; von Budweiser, zeigten gut, dass Inhalte, die sich um den Benutzer drehen, schnell geteilt werden und eine gute Verbreitung erreicht werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-unexpected-future-ein-schones-beispiel-fur-eine-starring-you-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die Timeline/Chronik kommt für alle! Bitte keine Panik &#8211; ein paar wichtige Infos!</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-die-timelinechronik-kommt-fur-alle-bitte-keine-panik-ein-paar-wichtige-infos/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-die-timelinechronik-kommt-fur-alle-bitte-keine-panik-ein-paar-wichtige-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Sicherheit & Privatssphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[chronik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[umstellung profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7832</guid>
		<description><![CDATA[TweetWie bereits auf diversen Blogs, Onlineportalen aber auch in Zeitungen und im Fernsehen berichtet wurde, kommt die Facebook Timeline (oder wie Chronik wie sie in Deutsch genannt wird) für alle Facebook-Benutzer. Viele Facebook Benutzer haben/schieben und schüren Panik wegen der bevorstehenden Umstellung, Bedenken wegen der Privatsphäre hört man immer wieder. Im Zusammenhang mit der Timeline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-die-timelinechronik-kommt-fur-alle-bitte-keine-panik-ein-paar-wichtige-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AllFacebook Marketing Conference – Jetzt noch Earlybird Tickets sichern!</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/allfacebook-marketing-conference-%e2%80%93-jetzt-noch-earlybird-tickets-sichern/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/allfacebook-marketing-conference-%e2%80%93-jetzt-noch-earlybird-tickets-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[allfacebook]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Events / Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7825</guid>
		<description><![CDATA[TweetAm 16. April veranstalten die Kollegen von allfacebook.de die erste AllFacebook Marketing Conference in München. Im Gegensatz zu anderen Konferenzen bietet die AllFacebook Marketing Conference nicht nur einen speziellen Social Media Bezug, sondern konzentriert sich voll und ganz auf Marketing mit Facebook.
Aktuell stehen noch nicht viel Informationen zu den Speakern zur Verfügung, bekannt ist momentan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/allfacebook-marketing-conference-%e2%80%93-jetzt-noch-earlybird-tickets-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Der Wert von Facebook für die europäische Wirtschaft (Infografik)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-der-wert-von-facebook-fur-die-europaische-wirtschaft-infografik/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-der-wert-von-facebook-fur-die-europaische-wirtschaft-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7814</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook Public Policy Europe publizierte heute eine Studie von Deloitte mit dem Titel &#8220;Measuring Facebook&#8217;s economic impact in Europe&#8221; die sich mit dem Einfluss von Facebook auf die europäische Wirtschaft befasst. Die Zahlen sind höchst interessant und dürften einigen Politikern Stoff zum Nachdenken liefern.
Einige Zahlen aus der Deloitte-Studie:

Der Mehrwert durch Facebook in der europäischen Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-der-wert-von-facebook-fur-die-europaische-wirtschaft-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: F-Commerce &#8211; Facebook verspricht am meisten Potenzial</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-verspricht-am-meisten-potenzial/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-verspricht-am-meisten-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Deals / Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Booz & Company]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7787</guid>
		<description><![CDATA[TweetVor einigen Tagen habe ich über die Möglichkeiten von F-Commerce (Shops auf Facebook-Seiten respektive innerhalb von Facebook-Anwendungen) berichtet. Die Reaktion unserer Leser auf Facebook, Twitter und im Blog gingen in die Richtung, dass F-Commerce bei uns nicht viel Potenzial bieten würde. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich dieser &#8220;Social Markplatz&#8221; zukünftig stark entwickeln wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-verspricht-am-meisten-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Marktanalysen mit dem Hike Market Analyzer</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-marktanalysen-mit-dem-hike-market-analyzer/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-marktanalysen-mit-dem-hike-market-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hike]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenzvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[market analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[marktübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7777</guid>
		<description><![CDATA[TweetAnalysetools zu Facebookseiten sind bereits einige auf dem Markt (All Facebook Stats, SocialBakers Engagement Analytics, etc.). Die meisten dieser Tools analysieren dabei die eigene Facebook Seite oder vergleichen diese mit einer anderen, allenfalls einer zweiten und einer dritten Facebook Seite. Die Kollegen vonHIKE Social Apps haben für ihr neues Produkt &#8220;Hike Market Analyzer&#8220; ein anderes Vorgehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-marktanalysen-mit-dem-hike-market-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Bedrohungen in sozialen Netzwerken (Infografik)</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-bedrohungen-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-bedrohungen-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Sicherheit & Privatssphäre]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7773</guid>
		<description><![CDATA[TweetTrend Micro hat eine Infografik zu &#8220;Bedrohungen in sozialen Netzwerken&#8221; veröffentlicht. In der Infografik werden die Gefahrenpunkten mit dem grössten Risiko  anhand eines Facebook-Profils visuell dargestellt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-bedrohungen-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Open Graph Apps jetzt weltweit verfügbar!</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-open-graph-apps-jetzt-weltweit-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-open-graph-apps-jetzt-weltweit-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Social Graph / Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisiertes Teilen]]></category>
		<category><![CDATA[chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foodily]]></category>
		<category><![CDATA[Frictionless Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[TweetWie heute auf dem Blog von Facebook mitgeteilt wurde, kann man nun weltweit die neuen Möglichkeiten der Open Graph Apps nutzen. Bereits im Dezember 2011 haben wir über die ersten Open Graph Apps berichtet.


Neu daran ist, dass in der neuen Timeline Hinweise über die verwendeten Apps zu sehen sind und man auch Verben in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-open-graph-apps-jetzt-weltweit-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: F-Commerce &#8211; Facebook als Shopping-Plattform</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-als-shopping-plattform/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-als-shopping-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Social Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-hoi]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook shop]]></category>
		<category><![CDATA[linsenmax]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[moo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Social by Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Mosaic]]></category>
		<category><![CDATA[social products]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7599</guid>
		<description><![CDATA[TweetSocial Commerce oder F-Commerce ist zwar nichts Neues, doch hat sich das Thema noch nicht so richtig durchgesetzt. Gemäss der Marketingtheorie soll man mit seinen Produkten dort präsent sein, wo sich die Kunden aufhalten (Touch Points). Immer mehr Menschen sind über Facebook erreichbar. Global gesehen sind mehr als 800 Millionen aktive Benutzer auf Facebook unterwegs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-als-shopping-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die Rolle von Social Networks in der Informationsverbreitung</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-die-rolle-von-social-networks-in-der-informationsverbreitung/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-die-rolle-von-social-networks-in-der-informationsverbreitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Social Graph / Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[edge rank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Data Team]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Ties]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Weak Ties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7716</guid>
		<description><![CDATA[TweetGestern Abend wurde auf der Facebook-Seite des Facebook Data Teams eine interessante Untersuchung von Eytan Bakshy, Itamar Rosenn, Cameron Marlow und Lada Adamic zur Rolle von Social Networks in der Informationsverbreitung publiziert. Diese Untersuchung zeigt auf, dass gerade so genannte &#8220;weak ties&#8221; (schwache Verbindungen) für die Verbreitung von Trends und Neuigkeiten eine sehr zentrale Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-die-rolle-von-social-networks-in-der-informationsverbreitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Orkut in Brasilien von Facebook überholt</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-orkut-in-brasilien-von-facebook-uberholt/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-orkut-in-brasilien-von-facebook-uberholt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7728</guid>
		<description><![CDATA[TweetLange hielt sich das Social Network Orkut von Google in Brasilien, noch vor einem Jahr galt Orkut als das Netzwerk Nummer eins in Brasilien,  rund 60% der Orkutbenutzer leben in Brasilien. Dies ist gemäss den aktuellen Zahlen der Facebooknutzung nun Geschichte, Facebook hat im letzten Jahr Orkut in Brasilien überholt. Der Zuwachs und die Verbreitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-orkut-in-brasilien-von-facebook-uberholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Bilde Deine persönliche Präsenz auf Facebook &#8211; wie die Chronik und Abonnieren eingesetzt werden können</title>
