<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Facebook Marketing und Social Media &#124; Facebook Marketing Beratung &#187; Online allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/themen/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Facebook, Facebook Marketing und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: F-Commerce &#8211; Facebook als Shopping-Plattform</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-als-shopping-plattform/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-als-shopping-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Social Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-hoi]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook shop]]></category>
		<category><![CDATA[linsenmax]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[moo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Social by Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Mosaic]]></category>
		<category><![CDATA[social products]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7599</guid>
		<description><![CDATA[TweetSocial Commerce oder F-Commerce ist zwar nichts Neues, doch hat sich das Thema noch nicht so richtig durchgesetzt. Gemäss der Marketingtheorie soll man mit seinen Produkten dort präsent sein, wo sich die Kunden aufhalten (Touch Points). Immer mehr Menschen sind über Facebook erreichbar. Global gesehen sind mehr als 800 Millionen aktive Benutzer auf Facebook unterwegs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-f-commerce-facebook-als-shopping-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Wenn Unternehmen in die SPAM-Falle geraten</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-wenn-unternehmen-in-die-spam-falle-geraten/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-wenn-unternehmen-in-die-spam-falle-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fun und Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7612</guid>
		<description><![CDATA[TweetAchtung Spam!
Heute hat sich auf Facebook wieder einmal Spam verbreitet. Auf einer dubiosen Microsite wurden Facebook-Benutzer damit verführt, dass 500 iPhone 4S von Vodafone zu gewinnen sind.
Vorsicht dahinter steckt nicht Vodafone!

Um ein iPhone 4S zu gewinnen wurde man aufgefordert den &#8220;Gefällt mir&#8221;-Knopf zu drücken, die Seite zu teilen und anschliessen mit dem Comment Plugin von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-wenn-unternehmen-in-die-spam-falle-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Mercedes-Benz bringt Facebook ins Auto</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-mercedes-benz-bringt-facebook-ins-auto/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-mercedes-benz-bringt-facebook-ins-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Orte / Places]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Social Graph / Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mbrace2]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[TweetImmer mehr Facebook-Benutzer (350+ Mio.) greifen mobil auf das angesagteste soziale Netzwerk Facebook zu. Bald wird der Zugrif auf Facebook auch vom Auto aus möglich sein.


Wie Reuters gestern berichtete, findet Facebook nun auch Einzug in das neue Multimedia System Mbrace 2 von Mercedes Benz, welches ab 2013 verfügbar sein soll. Bei dieser speziellen Facebook App [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2012/01/facebook-mercedes-benz-bringt-facebook-ins-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Memology 2011 &#8211; Die beliebtesten Themen und kulturellen Trends</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/12/facebook-memology-2011-die-beliebtesten-themen-und-kulturellen-trends/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/12/facebook-memology-2011-die-beliebtesten-themen-und-kulturellen-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fun und Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Like My Staus]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Memology 2011]]></category>
		<category><![CDATA[statusmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statusupdates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[TweetJonathan Chang und Eytan Bakshy (Data Scientists bei Facebook) haben die Memology 2011, eine Untersuchung aller Facebook-Statusmeldungen zur Evaluation der beliebtesten Themen und kulturellen Trends, durchgeführt. Im Blog-Artikel &#8220;Like My Status: Memology 2011&#8221; von Jonathan Chang wurden die analysierten Memes vorgestellt.
Internet Memes werden nach Wikipedia definiert als:
The term Internet meme  is used to describe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/12/facebook-memology-2011-die-beliebtesten-themen-und-kulturellen-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon: Achtung! &#8211; Kann zu einem Nachfrageüberschuss führen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/groupon-achtung-kann-zu-einem-nachfrageuberschuss-fuhren/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/groupon-achtung-kann-zu-einem-nachfrageuberschuss-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun und Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Online allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Websites & Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[BBC News]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrageüberschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Need a Cake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[TweetDer verhängnisvolle Groupon Deal
Heute war in den BBC News zu lesen berichtete, dass bei einer kleine Bäckerei (Need a Cake aus Woodley in Grossbritannien) auf Grund eines Nachfrageüberhangs nach Cupcakes, welche durch ein spezielles Angebot von Groupon angeboten wurde, beinahe der ganze Jahresgewinn verloren ging.

Groupon bietet täglich Deals mit Rabatten von 50% bis 90% an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/11/groupon-achtung-kann-zu-einem-nachfrageuberschuss-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Facebook Apps bald auch mobil zugänglich</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/10/facebook-facebook-apps-bald-auch-mobil-zuganglich/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/10/facebook-facebook-apps-bald-auch-mobil-zuganglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Credits]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mobile Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[TweetWie gestern im Facebook Developers Blog zu lesen war, plant Facebook im Bereich Mobile einen Vorstoss zu machen.
Gemäss den offiziellen Zahlen von Facebook befinden sich bereits mehr als 800 Millionen aktive User auf Facebook. Rund 350 Millionen Benutzer greifen mobil auf die Plattform zu. Die mobilen Facebook-User sind zudem mehr als doppelt so aktiv wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/10/facebook-facebook-apps-bald-auch-mobil-zuganglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Die Welt liebt Social Networks &amp; Blogs &#8211; Nielsen liefert neue Insights</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/social-media-die-welt-liebt-social-networks-blogs-nielsen-liefert-neue-insights/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/social-media-die-welt-liebt-social-networks-blogs-nielsen-liefert-neue-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gnocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Nielsen Studie State of the Media: Social Media Report Q3 2011, welche am 11. September 2011 publiziert wurde, zeigt einmal mehr, dass die Popularität von Social Media weiter zunimmt. Soziale Netzwerke und Blogs erreichen beinahe 80% der aktiven Internet-User in den USA. Die in Social Media verbrachte Zeit nimmt zudem ständig zu. Für Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/09/social-media-die-welt-liebt-social-networks-blogs-nielsen-liefert-neue-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Jahre &#8220;Thomas Hutter&#8217;s Social Media Blog&#8221;</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/2-jahre-thomas-hutters-social-media-blog/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/2-jahre-thomas-hutters-social-media-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEM / SEO / SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[thomas hutter blog]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Hutter's Social Media Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/07/2-jahre-thomas-hutters-social-media-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Die Swiss Twittercharts aus einem anderen Blickwinkel</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/die-swiss-twittercharts-aus-einem-anderen-blickwinkel/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/die-swiss-twittercharts-aus-einem-anderen-blickwinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Muff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[swiss twittercharts]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analyse]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistik schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[twittercharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[TweetWoche für Woche wird gebannt auf die aktuellen Swiss Twittercharts gewartet. Nach der Analyse &#8220;Twitter: Metrix Tools im Vergleich. Score, Authority, Influence in einer Gegenüberstellung&#8221; vor einigen Wochen habe ich die aktuellen Twittercharts einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Neben Anzahl Tweets, Re-Tweets, Mentions, Follower und Followees haben mich auch mal statistische Zahlen interessiert, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/die-swiss-twittercharts-aus-einem-anderen-blickwinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Metrix Tools im Vergleich. Score, Authority, Influence in einer Gegenüberstellung</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/05/twitter-metrix-tools-im-vergleich-score-authority-influence-in-einer-gegenuberstellung/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/05/twitter-metrix-tools-im-vergleich-score-authority-influence-in-einer-gegenuberstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Muff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Websites & Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[swiss twittercharts]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analyse]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistik schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[twittercharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[TweetImmer mehr Twitter Metrix Tools sind im Netz zu finden. Angefangen mit einfachen Tools wie Tweetgrade oder Tweerank, welche ein einfaches Rating abgeben, bis hin zu detaillierten Auswertung inkl. Mention-, RT- und Follower/Followes Zählung, à la Klout, Tweetreach oder Twittsdaq.
In der Schweiz wurden vor rund einem Jahr die Swiss Twittercharts von Philip Hetjens (@Hetty,@swisstwitcharts) ins Leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2011/05/twitter-metrix-tools-im-vergleich-score-authority-influence-in-einer-gegenuberstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Social Media-Krisen und Social Media in der Krisenkommunikation</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/12/socialmedia-social-media-krisen-und-social-media-in-der-krisenkommunikation/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/12/socialmedia-social-media-krisen-und-social-media-in-der-krisenkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Fuellhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Krisen Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Krisenkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[TweetIm Internet herrscht eine Bewertungskultur. In Online-Shops und auf Bewertungsportalen können wir unsere Meinung über Produkte, Marken und ganze Unternehmen kundtun. Mit Instrumenten wie dem Like-Button von Facebook können wir auch gleich unseren kompletten Freundeskreis wissen lassen, welche Jeans im Onlinestore uns am besten gefällt oder welchen Newsbeitrag wir gerade gelesen haben. Empfehlungen von Freuden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/12/socialmedia-social-media-krisen-und-social-media-in-der-krisenkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe PR-Profis: Das Warten ist zu Ende</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/12/liebe-pr-profis-das-warten-ist-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/12/liebe-pr-profis-das-warten-ist-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cluetrain PR]]></category>
		<category><![CDATA[pr im social web]]></category>
		<category><![CDATA[pr social media]]></category>
		<category><![CDATA[pr2.0]]></category>
		<category><![CDATA[public relations 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[public relations social media]]></category>
		<category><![CDATA[public relations social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[TweetJa, ich gestehe: Ich bin ein begeisterter Digital Resident und für viele Menschen in meinem Bekanntenkreis ist es oft schwierig zu erfassen, was mich am Social Web so fesselt. Diesen Erklärungsnotstand kenne ich, versuche ich doch schon seit zwanzig Jahren zu vermitteln, was PR ist. Da ich immer schon Internet-affin war, habe ich für meine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/12/liebe-pr-profis-das-warten-ist-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing: Android (bald) wichtiger als iPhone</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/10/mobile-marketing-android-bald-wichtiger-als-iphone/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/10/mobile-marketing-android-bald-wichtiger-als-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone vs android]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[TweetiPhone-Applikationen gehören heute bei vielen Marketing-Kampagnen zum guten Ton, viele Firmen bringen Dienstleistungen auf das iPhone oder iPad. Nur wenige denken dabei aber an eine passende Applikation für Android Smartphones. Eine neue Studie von Nielsen aus den USA zeigt aber, dass hier bald ein Umdenken bei Marketing-Agenturen, aber auch bei Unternehmen notwendig sein wird. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/10/mobile-marketing-android-bald-wichtiger-als-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Eine kurze aktuelle Brand-Analyse von BP</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/social-media-eine-kurze-aktuelle-brand-analyse-von-bp/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/social-media-eine-kurze-aktuelle-brand-analyse-von-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bp brand analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bp oil disaster]]></category>
		<category><![CDATA[bp social media]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[pr disaster]]></category>
		<category><![CDATA[reputation online]]></category>
		<category><![CDATA[social media reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[TweetEine kurze aktuelle Brand-Analyse von BP der letzten 6 Monate in Social Media Kanälen, eine Kommentierung ist anhand der visuellen Aufbereitung wohl kaum notwendig&#8230;
Vielen Dank an Mike Schwede.
BP: Quick Social Media Brand Analysis 
View more presentations from orange8 interactive ag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/social-media-eine-kurze-aktuelle-brand-analyse-von-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Neue Mobile-Version 0</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-neue-mobile-version-0/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-neue-mobile-version-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[0.facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zero]]></category>
		<category><![CDATA[free facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[TweetWie insidefacebook.com berichtet, lanciert Facebook eine neue Mobile-Version und versucht so, weitere Benutzer für die Mobile-Nutzung von Facebook zu gewinnen. Rund ein Viertel aller Facebook Benutzer nutzen Facebook regelmässig über mobile Geräte, die Zahl der Nutzer wächst rasant, doch nicht alle Facebook Nutzer haben entsprechende Mobile-Abos mit integrierter Datenübertragung.
Facebook erarbeitete aus diesem Grund eine vereinfachte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-neue-mobile-version-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnlinePR: Der Nestlé Supergau in Zahlen und Grafiken</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/onlinepr-der-nestle-supergau-in-zahlen-und-grafiken/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/onlinepr-der-nestle-supergau-in-zahlen-und-grafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[negativ pr]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[nestle buzz]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[onlinepr]]></category>
		<category><![CDATA[onlinereputation]]></category>
		<category><![CDATA[orange8]]></category>
		<category><![CDATA[pr 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pr disaster]]></category>
		<category><![CDATA[pr gau]]></category>
		<category><![CDATA[pr supergau]]></category>
		<category><![CDATA[som analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[TweetNach dem Nestlé in der Social Media Welt hohe Wellen geschlagen hat (wenn Fanpages zum Kriegsschauplatz werden), habe ich Mike Schwede von Orange8 Interactive AG gebeten, eine SOM-Analyse zu Nestlé zu erstellen. Die entsprechende Auswertung spricht eine klare Sprache, die Reparatur der Online Reputation dürfte eine längere Zeit dauern. Waren es anfangs Januar noch 58% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/onlinepr-der-nestle-supergau-in-zahlen-und-grafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: wenn Fanpages zum Kriegsschauplatz werden</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-wenn-fanpages-kriegsschauplatz-werden/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-wenn-fanpages-kriegsschauplatz-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Pages / Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan page]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan pages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan seite]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanseiten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[pr 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pr alptraum]]></category>
		<category><![CDATA[pr disaster]]></category>
		<category><![CDATA[pr supergau]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media fail]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2224</guid>
