<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zu Social Media, Facebook, Twitter, SEO, SEM, SEA &#187; Mobile Internet</title>
	<atom:link href="http://www.thomashutter.com/index.php/themen/online/mobileinternet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashutter.com</link>
	<description>Aktuelles zu Social Media &#38; Social Media Marketing, Facebook &#38; Facebook Marketing, Twitter, Youtube, Online Marketing, Suchmaschinenmarketing, SEO &#38; SEA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook: Neue Mobile-Version 0</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-neue-mobile-version-0/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-neue-mobile-version-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[0.facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zero]]></category>
		<category><![CDATA[free facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wie insidefacebook.com berichtet, lanciert Facebook eine neue Mobile-Version und versucht so, weitere Benutzer für die Mobile-Nutzung von Facebook zu gewinnen. Rund ein Viertel aller Facebook Benutzer nutzen Facebook regelmässig über mobile Geräte, die Zahl der Nutzer wächst rasant, doch nicht alle Facebook Nutzer haben entsprechende Mobile-Abos mit integrierter Datenübertragung.
Facebook erarbeitete aus diesem Grund eine vereinfachte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2010/05/facebook-neue-mobile-version-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Foto-Upload via E-Mail vom Mobile</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/facebook-foto-upload-via-e-mail-vom-mobile/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/facebook-foto-upload-via-e-mail-vom-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Facebook hat vor Kurzem die Möglichkeit Fotos via E-Mail vom Mobile Internet Gerät aus hochzuladen hinzugefügt.

Fotos können nun einfach an die persönlichen E-Mail-Adresse (Sichtbar in den Einstellungen) z.B.  face554book@m.facebook.com gesendet werden. Der Betreff der E-Mail entspricht automatisch der Bildunterschrift.
Vorsicht: via Mobile-E-Mail hochgeladene Fotos sind per Standardeinstellung für jedermann sichtbar - ob dies aus Gründen der Privatsphäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/facebook-foto-upload-via-e-mail-vom-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qik: Videos via Mobile Phone live ins Internet streamen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/qik-videos-via-mobile-phone-live-ins-internet-streamen/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/qik-videos-via-mobile-phone-live-ins-internet-streamen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Websites & Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile video]]></category>
		<category><![CDATA[qik.com]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wer schon immer einmal Videos direkt vom Mobile Phone live übers Internet streamen wollte, sollte sich qik.com genau anschauen. qik.com bietet für diverse Mobile Phones Modelle eine Software, die erlaubt, mit der Kamera aufgezeichnete Video-Bilder direkt ins Internet zu übertragen.

Die Videos werden automatisch auf der Website zur späteren Ansicht archiviert.
Beispiel eines kurzen Videos von gestern Abend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/qik-videos-via-mobile-phone-live-ins-internet-streamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Sharing-Funktionen für Bilder, Videos und Musik</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/twitter-sharing-funktionen-fur-bilder-videos-und-musik/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/twitter-sharing-funktionen-fur-bilder-videos-und-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Websites & Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Mit 140  Zeichen ist das Kommunikationsvolumen mit Twitter sehr stark reduziert, doch neben der eigentlichen verbalen Kommunikation wird Twitter hauptsächlich für das Sharing von Informationen, Bildern, Videos, Dokumente und Musik verwendet.
Bild-Sharing
Twitpic
 Twitpic ist der wohl am meisten verbreitete Bild-Share-Service für Twitter.


TweetPhoto
 TweetPhoto bietet einen Bild-Share-Service und zusätzliche Informationen wie Statistiken, Geo-Tagging, Favoritenliste und gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/twitter-sharing-funktionen-fur-bilder-videos-und-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte oder vermischte Realität – die Verknüpfung von Bildern und Informationen</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/erweiterte-oder-vermischte-realitat-%e2%80%93-die-verknupfung-von-bildern-und-informationen/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/erweiterte-oder-vermischte-realitat-%e2%80%93-die-verknupfung-von-bildern-und-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterte realität]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mixed reality]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[vermischte realität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashutter.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Augmented Reality, Mixed Reality oder Enhenced Reality sind Synonyme die sich meist auf die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung beziehen. Was ist aber darunter zu verstehen, was ist die Idee hinter Augmented Reality.
Grundsätzlich geht es um die Anreicherung von Sinneswahrnehmungen, meistens wird aber darunter die visuelle Darstellung von Informationen verstanden. Während bei der virtuellen Realität (virtual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/erweiterte-oder-vermischte-realitat-%e2%80%93-die-verknupfung-von-bildern-und-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Tools für Mobile-Geräte</title>
		<link>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/twitter-tools-fur-mobile-gerate-%e2%80%93-eine-unvollstandige-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/twitter-tools-fur-mobile-gerate-%e2%80%93-eine-unvollstandige-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csi-humlikon.ch/thomashutter/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Eine kleine Übersicht über Twitter-Tools für Mobile-Geräte:
Mobile (iPhone)
TweetDeck &#124; iTweet &#124; GPSTwit &#124; Twittelator &#124; Twinkle
Mobile (Windows Mobile)
Pocketwit &#124; Tinytwitter &#124; Twomobile &#124; HellowTwitFace &#124; TwitToday

Mobile (Palm)
TreoTwit
Mobile (Java)
jTwitter &#124; Tinytwitter &#124; Twibble
Mobile (BlackBerry)
TwitterBerry &#124; BlackBird
Mobile (Android)
Twidroid &#124; Twitli &#124; Twitta &#124; Twitterride &#124; AndTweet
Mobile (Geräteunabhänig)
ping.fm &#124; tweete

                   
      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomashutter.com/index.php/2009/07/twitter-tools-fur-mobile-gerate-%e2%80%93-eine-unvollstandige-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
