16.02.2010 Statistiken

Facebook: Essen, Getränke, Mode und Sportbekleidung dominieren die Top Brands Fanpages

facebakers.com führt neu ein Ranking der Top Fanpages von Brands. Auffällig dabei ist, dass in den Top30 hauptsächlich Brands vertreten sind, die Esse, Getränke, Mode oder Sportbekleidung herstellen oder vertreiben. Insgesamt vier der TOP30 Brands sind auch in den TOP30 Fanpages gelistet. Interessant ist auch, dass einzelne Brands mehrfach in den TOP30 gelistet sind, z.B. […]

Thomas Hutter
1 Min. Lesezeit
Keine Kommentare

facebakers.com führt neu ein Ranking der Top Fanpages von Brands. Auffällig dabei ist, dass in den Top30 hauptsächlich Brands vertreten sind, die Esse, Getränke, Mode oder Sportbekleidung herstellen oder vertreiben. Insgesamt vier der TOP30 Brands sind auch in den TOP30 Fanpages gelistet. Interessant ist auch, dass einzelne Brands mehrfach in den TOP30 gelistet sind, z.B. Victoria Secrets (einmal mit der Hauptmarke und einmal mit Victoria Secrets Pink), Adidas (einmal als Adidias und einmal als Adidas Originals), Starbucks (Starbucks und Starbucks Frappuccino) sowie Converse (mit Converse ALL STAR, Converse All Star und Converse). Addiert man beispielsweise alle Auftritte von Converse zusammen erhält man immerhing 5.48 Mio. Fans, im Fall von Starbucks 7.33 Mio.

Das aktuelle Ranking per 16.02.2010

1 Starbucks | Essen / Getränke | 5832245
2 Coca Cola | Essen / Getränke | 5035547
3 Skittles | Essen / Getränke | 3788436
4 Nutella | Essen / Getränke | 3581188
5 Freeze Pops | Essen / Getränke | 3475672
6 Disney  | Unterhaltung | 3235003
7 Pringles | Essen / Getränke | 2937647
8 Victoria’s Secret | Mode | 2722865
9 Kinder Surprise | Essen / Getränke | 2633580
10 Ferrero Rocher | Essen / Getränke | 2498437
11 Adidas | Sportbekleidung | 2364644
12 Red Bull | Essen / Getränke | 2283189
13 Converse ALL STAR | Mode | 2018650
14 Victoria’s Secret PINK | Mode | 1875137
15 Nike Shoes | Sportbekleidung | 1862073
16 Converse All Star | Mode | 1738294
17 Converse | Mode | 1731543
18 H&M | Mode | 1598607
19 Toblerone | Essen / Getränke 1593271
20 Starbucks Frappuccino | Essen / Getränke | 1505346
21 iPods | Technologie | 1416921
22 Puma | Sportbekleidung | 1399812
23 Dr. Pepper | Essen / Getränke | 1368812
24 SUBWAY | Essen / Getränke | 1359418
25 Lacoste | Mode | 1227219
26 Slurpee | Essen / Getränke | 1169581
27 Kellogg’s Pop-Tarts | Essen / Getränke | 1157916
28 Pizza Hut | Essen / Getränke | 1145932
29 Adidas | Sportbekleidung | 1135072
30 Dunkin’ Donuts | Essen / Getränke | 1129880

Facebook Instagram Twitter LinkedIn Xing TikTok

Kommentar via Facebook

Bitte akzeptieren Sie die Cookies um die Facebook Kommentare zu nutzen.

Schreib uns einen Kommentar

Möchtest Du immer auf dem neusten Stand mit unseren Newsletter sein?

Melde Dich jetzt an