Facebook: Benutzerzahlen Europa
Einige aktuelle Zahlen zur Facebook Nutzung in Europa. Die grösste Nutzeranzahl zählt UK mit 27.548 Mio. vor der Türkei mit 24.788 Mio., gefolgt von Frankreich mit 20.271 Mio und Italien mit 17.753 Mio. gefolgt von Deutschland mit 14.232 Mio. Nicht weniger als 28 Länder verfügen über mehr als eine Million Facebook Nutzer.
Betrachtet man die Facebook Penetration (Anzahl Facebook Benutzer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung) führt Island mit 62.07% vor Winzling Gibralter mit 52.71% und Norwegen mit 50.47%. UK weist eine Penetration von 47.25% und Dänemark von 45.94% aus. Nicht weniger als 20 Länder haben eine Facebook Penetration von 30% und mehr. Eine Penetration von weniger als 20% weisen nur gerade Deutschland (17.30%), Polen (12.69%), Rumänien (10.96%), Lettland (10.38%), Russland (2.44%), Ukraine (2.25%) und Weissrussland (2.16%) aus.
Die enormen Differenzen in den Penetrationszahlen der einzelnen Ländern zeigen aber sehr gut das enorme Wachstumspotential von Facebook innerhalb des europäischen Kontinents.
Top Länder Europa nach Benutzerzahlen
| Land | Benutzer | Penetration | |
| 1. | UK | 27’548’120 | 47.25% |
| 2. | Türkei | 24’788’400 | 31.86% |
| 3. | Frankreich | 20’271’860 | 31.30% |
| 4. | Italien | 17’753’040 | 30.56% |
| 5. | Deutschland | 14’232’960 | 17.30% |
| 6. | Spanien | 12’049’320 | 25.91% |
| 7. | Polen | 4’882’220 | 12.69% |
| 8. | Schweden | 3’913’500 | 43.13% |
| 9. | Belgien | 3’783’620 | 36.30% |
| 10. | Niederlande | 3’438’840 | 20.49% |
| 11. | Russland | 3’401’140 | 2.44% |
| 12. | Portugal | 3’090’760 | 28.79% |
| 13. | Griechenland | 2’997’920 | 27.89% |
| 14. | Tschechien | 2’942’740 | 28.85% |
| 15. | Dänemark | 2’533’920 | 45.94% |
| 16. | Ungarn | 2’499’580 | 25.02% |
| 17. | Rumänien | 2’405’920 | 10.96% |
| 18. | Norwegen | 2’360’100 | 50.47% |
| 19. | Schweiz | 2’356’580 | 30.91% |
| 20. | Serbien | 2’297’660 | 31.28% |
| 21. | Österreich | 2’249’480 | 27.39% |
| 22. | Bulgarien | 1’861’040 | 26.03% |
| 23. | Finnland | 1’816’020 | 34.55% |
| 24. | Irland | 1’734’500 | 37.52% |
| 25. | Slowakei | 1’637’160 | 29.93% |
| 26. | Kroatien | 1’295’640 | 28.88% |
| 27. | Albanien | 1’086’080 | 36.36% |
| 28. | Ukraine | 1’020’320 | 2.25% |
| 29. | Bosnien und Herzegowina | 978’300 | 21.17% |
| 30. | Littauen | 824’720 | 23.36% |
| 31. | Mezedonien | 793’640 | 38.30% |
| 32. | Slowenien | 610’380 | 30.47% |
| 33. | Zypern | 355’080 | 32.20% |
| 34. | Estland | 334’800 | 25.93% |
| 35. | Lettland | 230’120 | 10.38% |
| 36. | Weissrussland | 207’740 | 2.16% |
| 37. | Island | 191’740 | 62.07% |
| 38. | Malta | 168’600 | 41.45% |
| 39. | Luzemburg | 162’020 | 32.56% |
| 40. | Gibralter | 15’220 | 52.71% |
| 41. | Liechtenstein | 9’360 | 26.74% |
Top Länder Europa nach Penetration
| Land | Penetration | |
| 1. | Island | 62.07% |
| 2. | Gibralter | 52.71% |
| 3. | Norwegen | 50.47% |
| 4. | UK | 47.25% |
| 5. | Dänemark | 45.94% |
| 6. | Schweden | 43.13% |
| 7. | Malta | 41.45% |
| 8. | Mezedonien | 38.30% |
| 9. | Irland | 37.52% |
| 10. | Albanien | 36.36% |
| 11. | Belgien | 36.30% |
| 12. | Finnland | 34.55% |
| 13. | Luzemburg | 32.56% |
| 14. | Zypern | 32.20% |
| 15. | Türkei | 31.86% |
| 16. | Frankreich | 31.30% |
| 17. | Serbien | 31.28% |
| 18. | Schweiz | 30.91% |
| 19. | Italien | 30.56% |
| 20. | Slowenien | 30.47% |
| 21. | Slowakei | 29.93% |
| 22. | Kroatien | 28.88% |
| 23. | Tschechien | 28.85% |
| 24. | Portugal | 28.79% |
| 25. | Griechenland | 27.89% |
| 26. | Österreich | 27.39% |
| 27. | Liechtenstein | 26.74% |
| 28. | Bulgarien | 26.03% |
| 29. | Estland | 25.93% |
| 30. | Spanien | 25.91% |
| 31. | Ungarn | 25.02% |
| 32. | Littauen | 23.36% |
| 33. | Bosnien und Herzegowina | 21.17% |
| 34. | Niederlande | 20.49% |
| 35. | Deutschland | 17.30% |
| 36. | Polen | 12.69% |
| 37. | Rumänien | 10.96% |
| 38. | Lettland | 10.38% |
| 39. | Russland | 2.44% |
| 40. | Ukraine | 2.25% |
| 41. | Weissrussland | 2.16% |
Quelle: socialbakers.com
Thomas Hutter (36) ist Inhaber und Geschäftsführer der Hutter Consult GmbH. Er berät grosse und mittlere Unternehmen, Organisationen und Agenturen in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Niederlanden rund um den strategischen und nachhaltigen Einsatz von digitaler Kommunikation und digitalem Marketing in und mit sozialen Netzwerken. Weitere Infos
Google+
Suchen
Kategorien
Facebook
Smartphone App
Tags
ads facebook facebook ads facebook applications facebook applikation facebook applikationen facebook apps facebook demographie facebook fanpage facebook fan page facebook fan pages facebook fan seite facebook fanseiten facebook marketing facebookmarketing facebook privatsphäre facebook privatsphäre schützen facebook seite facebook seiten facebook sicherheit facebook statistik facebook statistiken facebook tipp facebook tipps facebook werbung marketing marketing facebook mobile online marketing orte privatsphäre seiten sicherheit Social Media social media social media marketing social networks statistik Statistiken timeline twitter werbeanzeigen werben auf facebook werbung youtube
Empfehlungen
-
Neueste Artikel
Unser Seminarangebot














