Wie TechCrunch berichtete, hat eine Analyse von sysomos ergeben, dass 77% aller Facebook Fan Pages unter 1’000 Fans haben. Nur gerade 4% kommen auf über 10’000 Fans, weniger als 0.76% auf über 100’000 Fans und nur gerade 0.047% der Fanpages haben mehr als 1’000’000 Fans. Sysomos analysierte für den Bericht rund 600’000 Facebook Fan Seiten. […]
Wie TechCrunch berichtete, hat eine Analyse von sysomos ergeben, dass 77% aller Facebook Fan Pages unter 1’000 Fans haben. Nur gerade 4% kommen auf über 10’000 Fans, weniger als 0.76% auf über 100’000 Fans und nur gerade 0.047% der Fanpages haben mehr als 1’000’000 Fans.
Sysomos analysierte für den Bericht rund 600’000 Facebook Fan Seiten.
Wenn man den Kategorien-Split der Facebook Fan Pages betrachtet, erhält man nachfolgendes Ergebnis:
1. Michael Jackson | 10,406,408
2. Vin Diesel | 7,049,894
3. Barack Obama | 6,941,520
4. Mafia Wars | 5,912,186
5. Facebook | 5,811,336
6. Megan Fox | 5,119,232
7. Starbucks | 5,114,616
8. Texas Hold’em Poker | 4,710,836
9. Will Smith | 4,557,339
10. Dr. House | 4,467,803
11. Lady Gaga | 4,395,777
12. Twilight | 4,337,237
13. Coca-Cola | 4,006,921
14. YouTube | 3,754,975
15. Adam Sandler | 3,707,271
16. Skittles | 3,523,259
17. Linkin Park | 3,441,426
18. Selena Gomez | 3,245,516
19. Ashton Kutcher | 3,231,153
20. Roger Federer | 3,152,331
21. Cristiano Ronaldo | 3,129,016
22. South Park | 3,088,857
23. Rihanna | 2,971,776
24. Michael Phelps | 2,879,905
25. Pringles | 2,788,640
26. Bob Marley | 2,745,397
27. Taylor Swift | 2,716,098
28. 成龍 Jackie Chan | 2,708,398
29. Coldplay | 2,668,628
30. Beyoncé | 2,617,449
Betrachtet man die Facebook Fan Seiten mit mehr als einer Million Mitglieder sieht der Mix wie folgt aus:
Quelle: TechCrunch