13.03.2010 Statistiken

Facebook: Benutzerzahlenstatistiken nach Städten in Deutschland sind unbrauchbar

In diversen Blogs tauchten Statistikzahlen der Facebook-Nutzung innerhalb von Ländern nach Städten auf, normalerweise basieren diese Zahlen auf dem Facebook AdPlanner. Da diese Zahlen im Falle der Schweiz offensichtlich nicht stimmen können, habe ich die Zahlen aus Facebook AdPlanner für Deutschland unter die Lupe genommen und dabei ebenfalls extreme Diskrepanzen festgestellt. Analyse der deutschen Städte […]

Thomas Hutter
3 Min. Lesezeit
5 Kommentare

In diversen Blogs tauchten Statistikzahlen der Facebook-Nutzung innerhalb von Ländern nach Städten auf, normalerweise basieren diese Zahlen auf dem Facebook AdPlanner. Da diese Zahlen im Falle der Schweiz offensichtlich nicht stimmen können, habe ich die Zahlen aus Facebook AdPlanner für Deutschland unter die Lupe genommen und dabei ebenfalls extreme Diskrepanzen festgestellt.

Analyse der deutschen Städte mit mehr als 100’000 Einwohner

Für meine Analyse habe ich sämtliche Deutschen Städte mit mehr als 100’000 Einwohner in Relation zu den angeblichen Facebook Benutzerzahlen gemäss dem AdPlanner gestellt. Der Facebook AdPlanner verwendet für seine Schätzungen der auf das Ort bezogenen Benutzerzahlen die IP-Adresse und die Profilinformationen der Benutzer. Die Einwohnerzahlen in der Tabelle stammen aus Wikipedia und basieren auf den Daten der statistischen Landesämter per Ende 2008. Die Daten aus dem Facebook AdPlanner haben den Stand vom 13.03.2010.

Stadt Einwohner FB-Benutzer Pen.
Berlin 3’431’675 687’520 20.0%
Hamburg 1’772’100 665’240 37.5%
München 1’326’807 520’760 39.2%
Köln 995’420 316’460 31.8%
Frankfurt am Main 664’838 1’016’240 152.9%
Stuttgart 600’068 360’900 60.1%
Dortmund 584’412 136’060 23.3%
Düsseldorf 584’217 472’840 80.9%
Essen 579’759 38’440 6.6%
Bremen 547’360 46’940 8.6%
Hannover 519’619 141’000 27.1%
Leipzig 515’469 58’080 11.3%
Dresden 512’234 34’100 6.7%
Nürnberg 503’638 162’060 32.2%
Duisburg 494’048 25’380 5.1%
Bochum 378’596 26’480 7.0%
Wuppertal 353’308 34’640 9.8%
Bielefeld 323’615 60’340 18.6%
Bonn 317’949 57’280 18.0%
Mannheim 311’342 138’140 44.4%
Karlsruhe 290’736 153’720 52.9%
Wiesbaden 276’742 3’480 1.3%
Münster 273’875 45’300 16.5%
Augsburg 263’313 47’800 18.2%
Gelsenkirchen 262’063 2’360 0.9%
Aachen 259’269 68’140 26.3%
Mönchengladbach 258’848 720 0.3%
Braunschweig 246’012 120 0.0%
Chemnitz 243’880 24’020 9.8%
Kiel 237’579 50’860 21.4%
Krefeld 236’333 20’100 8.5%
Halle (Saale) 233’013 17’320 7.4%
Magdeburg 230’047 17’220 7.5%
Freiburg im Breisgau 219’665 83’620 38.1%
Oberhausen 215’670 920 0.4%
Lübeck 210’892 25’060 11.9%
Erfurt 203’333 34’660 17.0%
Rostock 201’096 10’200 5.1%
Mainz 197’623 105’000 53.1%
Kassel 194’168 28’860 14.9%
Hagen 192’177 100 0.1%
Hamm 182’459 4’220 2.3%
Saarbrücken 176’749 51’900 29.4%
Mülheim an der Ruhr 168’288 220 0.1%
Herne 166’924 140 0.1%
Ludwigshafen am Rhein 163’467 5’920 3.6%
Osnabrück 163’286 40’580 24.9%
Solingen 161’779 460 0.3%
Leverkusen 161’322 2’960 1.8%
Oldenburg 160’279 80’500 50.2%
Potsdam 152’966 2’460 1.6%
Neuss 151’254 6’400 4.2%
Heidelberg 145’642 19’440 13.3%
Paderborn 144’811 27’860 19.2%
Darmstadt 142’310 69’420 48.8%
Regensburg 133’525 54’240 40.6%
Würzburg 133’501 68’940 51.6%
Ingolstadt 123’925 2’140 1.7%
Heilbronn 122’098 48’620 39.8%
Ulm 121’648 106’380 87.4%
Göttingen 121’455 19’560 16.1%
Wolfsburg 120’538 3’200 2.7%
Recklinghausen 120’059 19’340 16.1%
Pforzheim 119’839 960 0.8%
Offenbach am Main 118’977 60 0.1%
Bottrop 117’756 160 0.1%
Bremerhaven 114’506 7’700 6.7%
Fürth 114’071 680 0.6%
Remscheid 112’679 240 0.2%
Reutlingen 112’176 900 0.8%
Moers 106’645 440 0.4%
Koblenz 106’293 46’420 43.7%
Bergisch Gladbach 105’901 220 0.2%
Erlangen 104’980 4’360 4.2%
Trier 104’640 38’760 37.0%
Salzgitter 104’423 180 0.2%
Siegen 104’419 22’620 21.7%
Jena 103’392 2’960 2.9%
Hildesheim 103’288 320 0.3%
Cottbus 101’785 8’060 7.9%
Gera 100’643 6’320 6.3%
Total Städte 25’457’506 6’514’740 25.6%
Total Deutschland 81’882’342 7’844’460 9.6%

Was sagen uns diese Zahlen?

Deutschland zählt per 13.03.2010 7’844’460 Facebook-Benutzer, bei einer Gesamteinwohnerzahl von 81’882’342 beträgt die Facebook-Penetration 9.6%. Glaubt man den Zahlen von Facebook AdPlanners beträgt die Facebook-Penetration der Städte mit mehr als 100’000 Einwohner (also rund 31% von Deutschland) bei 25.6%, bzw. würden die grossen Städte 83% aller deutschen Facebook-Benutzer stellen.

Auch die Unterschiede der Penetration der einzelnen Städte ist enorm, sind es beispielsweise 2.9% in Jena, 20.0% in Berlin, 37.5% in Hamburg und stattliche 80.9% in Düsseldorf. Frankfurt am Main weist ein ähnliches Phänomen wie Washington DC vor, die Penetration liegt mit 152.9% deutlich über 100%.

Problem Deutsch/Englisch

Ebenfalls aufgefallen sind mir Mehrfachauswahlmöglichkeiten bei einzelnen Städten, weisst beispielsweise “Köln, Germany” nur gerade 320 Benutzer aus, sind es deren unter “Cologne, Germany” 320’240. Genau das Gleiche erlebt man bei der Selektion von Nürnberg, bzw. Nuremberg

Mehrfachausmöglichkeiten von AdPlanner

Auswertungen auf das gesamte Land bezogen

Die Statistikzahlen pro Land dürften mehr oder weniger stimmen, so ganz genau nimmt dies der AdPlanner jedenfalls nicht, die Gesamtzahl der Facebook-Nutzer in Deutschland wurde während einer Stunde einmal mit 7’844’460, einmal mit 7’721’420 und einmal mit 7’782’900, die Abweichung zwischen dem kleinsten und dem grössten Wert beträgt immerhin 123’000 Benutzer, bzw. 1.57% von der Höchstzahl.
Auch bei der Eingrenzung männlich/weiblich ergeben sich Differenzen. Total 7’721’420, davon männlich 3’720’120, weiblich 3’868’120, Differenz oder geschlechtslos wären somit in Deutschland 133’180 Benutzer. Wählt man allerdings männliche und weibliche Benutzer gleichzeitig aus, erhält man ein Total von 7’481’980 Benutzern, in diesem Falle wäre die Differenz zur Gesamtanzahl bei 239’440 Benutzer, auch diese wäre “nur” gerade eine Differenz von 3.10% auf die Gesamtbenutzerzahl.

Fazit

Die auf Städte bezogenen Daten sind effektiv und offensichtlich falsch und dürften keinesfalls für seriöse Statistiken verwendet werden. Die Abweichungen bei den Gesamtzahlen pro Land sind relativ gering, Zuwachsstatistiken und Gesamtbenutzerzahlen pro Land dürften mehr oder weniger stimmen, allerdings können auch diese Zahlen nur als ungefähre Grössenangaben genannt werden, für sehr exakte Auswertungen im Nachkommabereich liefert der AdPlanner nicht ausreichend genaue Zahlen.

Facebook Instagram Twitter LinkedIn Xing TikTok

Kommentar via Facebook

Bitte akzeptieren Sie die Cookies um die Facebook Kommentare zu nutzen.

Schreib uns einen Kommentar

Möchtest Du immer auf dem neusten Stand mit unseren Newsletter sein?

Melde Dich jetzt an