Neben den demographischen und sozialen Selektionskriterien sowie den Interessen stehen auf Facebook für die Zielgruppenselektion von Werbeanzeigen auch erweiterte Kategorien zur Verfügung. Diese erweiterten Kategorien wurden in den letzten Tagen für die Reisebranche erweitert. Neu stehen im Werbeanzeigenmanager und im Power Editor folgende erweiterten Kategorien für die Reisebranche zur Verfügung: Reisen Business Reisende (Behavioral) Aktuell […]
Neben den demographischen und sozialen Selektionskriterien sowie den Interessen stehen auf Facebook für die Zielgruppenselektion von Werbeanzeigen auch erweiterte Kategorien zur Verfügung. Diese erweiterten Kategorien wurden in den letzten Tagen für die Reisebranche erweitert.
Neu stehen im Werbeanzeigenmanager und im Power Editor folgende erweiterten Kategorien für die Reisebranche zur Verfügung:
Reisen | Business Reisende (Behavioral) Aktuell Reisende Intender – (alle Destinationen) Intender – Australien Intender – Beach / Strand Intender – Brasilien Intender – Dubai Intender – England Intender – Frankreich Intender – Deutschland Intender – Italien Intender – Las Vegas Intender – Los Angeles Intender – Mexico Intender – Niederlande Intender – New York Intender – Orlando Intender – San Francisco Intender – Spanien Intender – Thailand Intender – Nutzt Travel-App Zurück von einer Reise (seit 1 Woche) Zurück von einer Reise (seit 2 Wochen) |
Selbstverständlich dürften hier noch einige Selektionsmöglichkeiten mehr angezeigt werden, jedoch ist es klar einen Schritt in die richtige Richtung.
Mit dieser Erweiterung der Reisebranche in den erweiterten Kategorien sind somit neu folgende Selektionsmöglichkeiten für Werbetreibende verfügbar:
Aktivitäten | Kochen Tanzen Kunst- und Handwerk Veranstaltungsplanung Essen & Speisen Spiele (Konsolen) Spiele (sozial / online) Gartenarbeit Literatur / Lesen Outdoor-Sport Hochladen von Fotos Fotografie Reisende |
Wirtschaft / Technologie | Computerprogrammierung Benutzer von alten Computern Persönliche Finanzen Immobilien Wissenschaft/Technologie Inhaber von Kleinunternehmen Nutzer neuer Technologien |
Ethnie | Latinos (US) |
Veranstaltungen | Geburtstag in 1 Woche Neue Arbeitsstelle Neue ernsthafte Beziehung Kürzlich umgezogen |
Familienstatus | Von der Familie entfernt Vom Heimatort entfernt Geburtenstarke Jahrgänge Verlobt (1 Jahr) Verlobt (6 Monate) Fernbeziehung Eltern, die ein Kind erwarten Frischvermählte (1 Jahr) Frischvermählte (6 Monate) Eltern (alle) Eltern (Kind: 0-3 Jahre) Eltern (Kind: 4-12 Jahre) Eltern (Kind: 13-15 Jahre) Eltern (Kind: 16-19 Jahre) |
Interessen | Autos Bier / Wein / Likör Wohltätige Organisationen / Gute Zwecke Ausbildung / Lehre Unterhaltung (Fernsehen) Umwelt Gesundheit & Wohlbefinden Haus & Garten Nachrichten Haustiere (alle) Haustiere (Katzen) Haustiere (Hunde) Popkultur |
Mobile User (all) | Handynutzer (alle) Handynutzer Smartphone / Tablet Users Neue Smartphone-Nutzer |
Mobile Users (Android) | Android (All) HTC LG Motorola Samsung Sony Android (other) |
Mobile Users (iOS) | iOS/Apple (All) iPad 1 iPad 2 iPad 3 iPhone 4 iPhone 4s iPhone 5 iPod Touch |
Mobile Users (Other OS) | RIM / Blackberry Windows |
Film | Film (alle) Action / Abenteuer Zeichentrickfilm Bollywood Klassiker Comedy Drama Familienfilm Horrorfilm Independent Musical Liebesfilme SciFi / Fantasy Sport Spannung / Thriller |
Musik | Musik (alle) Alternative Kindermusik Christlich & Gospel Classic Rock Klassisch Comedy Country Dance / Elektro Hip Hop / Rap Jazz / Blues Metal R&B / Soul Raggae Rock |
Einzelhandel / Einkaufen | Schönheitsprodukte Unterhaltungselektronik Mode Luxusgüter |
Sport | Sport (Alle) Baseball Basketball Kricket Extrem-Sportarten Football (amerikanisch) Golf Eishockey Motorsport / NASCAR Fussball Tennis |
Reisen | Business Reisende (Behavioral) Aktuell Reisende Intender – (alle Destinationen) Intender – Australien Intender – Beach / Strand Intender – Brasilien Intender – Dubai Intender – England Intender – Frankreich Intender – Deutschland Intender – Italien Intender – Las Vegas Intender – Los Angeles Intender – Mexico Intender – Niederlande Intender – New York Intender – Orlando Intender – San Francisco Intender – Spanien Intender – Thailand Intender – Nutzt Travel-App Zurück von einer Reise (seit 1 Woche) Zurück von einer Reise (seit 2 Wochen) |
https://www.facebook.com/thomashutterblog/posts/10151574326292231
[contentblock id=1 img=html.png]
Image Credits:
Open suitcase with a tropical island inside. Traveling / by shutterstock.com