Facebook Seiten sind eine der beliebtesten Marketingmöglichkeiten in Facebook. Welches sind aber die Facebook Seiten mit den meisten Fans der Top-Brands? Eine kleine Übersicht: 1. Facebook 18’287’060 2. Starbucks 13’512’930 3. YouTube 12’893’486 4. Coca-Cola 11’596’496 5. Oreo 9’392’034 6. Skittles 9’226’345 7. Red Bull 8’221’646 8. Victoria’s Secret 6’809’985 9. Disney 6’209’882 10. iTunes 5’755’195 11. […]
Facebook Seiten sind eine der beliebtesten Marketingmöglichkeiten in Facebook. Welches sind aber die Facebook Seiten mit den meisten Fans der Top-Brands?
Eine kleine Übersicht:
1. | 18’287’060 | |
2. | Starbucks | 13’512’930 |
3. | YouTube | 12’893’486 |
4. | Coca-Cola | 11’596’496 |
5. | Oreo | 9’392’034 |
6. | Skittles | 9’226’345 |
7. | Red Bull | 8’221’646 |
8. | Victoria’s Secret | 6’809’985 |
9. | Disney | 6’209’882 |
10. | iTunes | 5’755’195 |
11. | Converse All Star | 5’164’446 |
12. | Victoria’s Secret pink | 4’932’889 |
13. | Pringles | 4’791’644 |
14. | Zara | 4’770’854 |
15. | Nutella | 4’420’171 |
16. | MTV | 4’365’778 |
17. | iPod | 4’198’467 |
18. | Converse | 4’188’193 |
19. | Adidas Originals | 3’995’658 |
20. | Dr. Pepper | 3’931’567 |
21. | Ferrero Rocher | 3’856’128 |
22. | H & M | 3’501’388 |
23. | McDonald’s | 2’963’003 |
24. | Kohl’s | 2’749’311 |
25. | Starbucks Frappuccino | 2’650’202 |
26. | Kinder Surprise | 2’627’512 |
27. | Xbox | 2’617’823 |
28. | TacoBell’s | 2’490’626 |
29. | Play Station | 2’422’547 |
30. | Puma | 2’240’436 |
Quelle:
Als Quelle dienten die Übersichtseiten von Insidefacebook.com, allfacebook.com und facebakers.com – da keine dieser Seite komplett alle Seiten erfasst wurde die Top 30 Anhand der Benutzerzahlen zusammengestellt.