Facebookseiten freuen sich grosser Beliebtheit bei den Facebooknutzern. Die Anzahl der Seiten und die Zahl der Fans einer Facebookseite nehmen täglich zu. Facebook wächst und wächst. Welches sind aber die beliebtesten Marken auf Facebook? Gemäss den Statistiken von socialbakers.com führt Coca-Cola (22.88 Mio. Fans) die Liste der beliebtesten Marken an, gefolgt von Starbucks (19.86 Mio. […]
Facebookseiten freuen sich grosser Beliebtheit bei den Facebooknutzern. Die Anzahl der Seiten und die Zahl der Fans einer Facebookseite nehmen täglich zu. Facebook wächst und wächst. Welches sind aber die beliebtesten Marken auf Facebook? Gemäss den Statistiken von socialbakers.com führt Coca-Cola (22.88 Mio. Fans) die Liste der beliebtesten Marken an, gefolgt von Starbucks (19.86 Mio. Fans) und Disney (17.65 Mio. Fans).
Interessant beim Blick in die Statistik der Top-Facebookseiten von Marken ist das kleine Detail, dass nicht weniger als 10 der Top20-Seiten im Zusammenhang mit Lebensmittel stehen (Coca Cola, Starbucks, Oreo, Red Bull, Skittles, Pringles, Monster Energy, Dr. Pepper, Ferrero Rocher und Nutella). Ebenfalls gigantisch die Anzahl der Fans aller Disney-Seiten, nicht weniger als 135.903 Mio Nutzer sind Fans von Disney-Seiten.
# | Name | Fans | Wachstum* |
1 | Coca-Cola | 22 888 062 | 2.84% |
2 | Starbucks | 19 867 538 | 1.91% |
3 | Disney | 17 655 535 | 5.62% |
4 | Oreo | 16 983 307 | 2.46% |
5 | Red Bull | 15 559 031 | 3.24% |
6 | Skittles | 15 385 426 | 2.80% |
7 | Converse All Star | 13 113 857 | 4.25% |
8 | Victoria’s Secret | 11 673 592 | 2.55% |
9 | Converse | 11 583 426 | 5.42% |
10 | iTunes | 10 781 912 | 4.05% |
11 | Windows Live Messenger | 9 800 482 | 2.44% |
12 | iPod | 9 571 096 | 8.49% |
13 | PlayStation | 9 391 106 | 10.61% |
14 | Pringles | 9 205 543 | 3.08% |
15 | Monster Energy | 8 679 092 | 4.14% |
16 | ZARA | 8 161 480 | 2.45% |
17 | Victoria’s Secret Pink | 8 111 646 | 2.50% |
18 | Dr Pepper | 8 084 042 | 4.33% |
19 | Ferrero Rocher | 7 763 179 | 3.37% |
20 | Nutella | 7 737 643 | 2.83% |
* Wachstum der letzten 30 Tage