Der Wachstum von Facebook ist in einigen Ländern ungebremst, eine Penetration von mehr als 50% der Gesamtbevölkerung ist grundsätzlich möglich. In welchen Ländern ist Facebook im Vergleich zu Gesamtbevölkerung am stärksten verbreitet? Spitzenreiter ist Monaco mit 90.37% vor den Falkland Inseln mit 76.98% und Island mit 65.67%. Norwegen führt die Rangliste der Länder mit mehr […]
Der Wachstum von Facebook ist in einigen Ländern ungebremst, eine Penetration von mehr als 50% der Gesamtbevölkerung ist grundsätzlich möglich. In welchen Ländern ist Facebook im Vergleich zu Gesamtbevölkerung am stärksten verbreitet? Spitzenreiter ist Monaco mit 90.37% vor den Falkland Inseln mit 76.98% und Island mit 65.67%. Norwegen führt die Rangliste der Länder mit mehr als einer Million Benutzer mit einer Penetration von 54.54% vor Kanada mit 52.91% an. Die Vereinigten Staaten kommen auf 50.09%.
Die nachfolgende Liste gibt eine Übersicht der Top30 Länder nach Penetration.
Nr. | Land | FB-User | Penetration |
1 | Monaco | 27 640 | 90.37% |
2 | Falkland Islands | 1 960 | 76.98% |
3 | Iceland | 202 860 | 65.67% |
4 | Gibraltar | 16 700 | 57.83% |
5 | Faroe Islands | 28 060 | 57.20% |
6 | Norway | 2 550 340 | 54.54% |
7 | Canada | 17 862 080 | 52.91% |
8 | Singapore | 2 401 000 | 51.07% |
9 | Hong Kong | 3 613 300 | 50.97% |
10 | Brunei | 198 860 | 50.34% |
11 | The Bahamas | 156 100 | 50.29% |
12 | United States | 155 388 440 | 50.09% |
13 | Turks and Caicos Islands | 11 760 | 49.98% |
14 | Cayman Islands | 24 620 | 49.04% |
15 | Denmark | 2 673 120 | 48.46% |
16 | Chile | 8 111 300 | 48.44% |
17 | United Kingdom | 29 688 060 | 47.62% |
18 | Australia | 10 058 600 | 47.31% |
19 | Sweden | 4 234 540 | 46.67% |
20 | Malta | 184 680 | 45.40% |
21 | Israel | 3 337 900 | 45.39% |
22 | New Zealand | 1 908 420 | 45.29% |
23 | United Arab Emirates | 2 241 020 | 45.04% |
24 | Montenegro | 299 500 | 44.92% |
25 | Saint Kitts and Nevis | 21 780 | 43.65% |
26 | Aruba | 45 420 | 43.43% |
27 | Ireland | 1 942 980 | 42.03% |
28 | Macedonia | 869 320 | 41.95% |
29 | Bermuda | 28 160 | 41.25% |
30 | Cyprus | 454 340 | 41.20% |
Datenquelle: socialbakers.com
Folgender Artikel dürfte im Zusammenhang mit den hohen Penetrationswerten einzelner Länder ebenfalls interessant sein:
Facebook: Warum der District of Columbia eine Facebook-Penetration von 277% aufweist