Facebook hatte im laufenden Jahr einen enormen Wachstum in Deutschland. Um rund 90% ist die Anzahl der Benutzer seit Januar 2010 gewachsen, von 5.829 Mio. auf aktuell 11.930 Mio Benutzer. Wie sieht es aber mit anderen Social Networks aus? Ich habe Google AdPlanner dazu befragt. Facebook, Twitter zeigen nach wie vor einen positiven Trend, XING […]
Facebook hatte im laufenden Jahr einen enormen Wachstum in Deutschland. Um rund 90% ist die Anzahl der Benutzer seit Januar 2010 gewachsen, von 5.829 Mio. auf aktuell 11.930 Mio Benutzer. Wie sieht es aber mit anderen Social Networks aus? Ich habe Google AdPlanner dazu befragt. Facebook, Twitter zeigen nach wie vor einen positiven Trend, XING einen neutralen bis negativen Verlauf (allerdings mit Zunahme gegenüber 2009), MySpace, StudiVZ, SchülerVZ und Wer-kennt-wen.de zeigen eher negative Tendenzen. Nachfolgend die einzelnen Auszüge.
Facebook Statistik aus Google AdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 41 M |
Unique visitors (users) | 19 M |
Reach | 32.0 % |
Page views | 10 Mia |
Total visits | 540 M |
Avg visits per visitor | 28 |
Avg time on site | 18:20 |
YouTube Statistik aus GoogleAdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 49 M |
Unique visitors (users) | 23 M |
Reach | 38.2 % |
Page views | 3.3 Mia |
Total visits | 320 M |
Avg visits per visitor | 14 |
Avg time on site | 20:00 |
Twitter Statistik aus Google AdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 6.8 M |
Unique visitors (users) | 3.2 M |
Reach | 5.3 % |
Page views | 140 M |
Total visits | 29 M |
Avg visits per visitor | 9.2 |
Avg time on site | 9:20 |
Statistik MySpace aus Google AdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 6.2 M |
Unique visitors (users) | 2.9 M |
Reach | 4.7 % |
Page views | 210 Mia |
Total visits | 22 M |
Avg visits per visitor | 7.5 |
Avg time on site | 11:00 |
XING Statistik aus Google AdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 6.8 M |
Unique visitors (users) | 3.1 M |
Reach | 5.2 % |
Page views | 280 M |
Total visits | 35 M |
Avg visits per visitor | 11 |
Avg time on site | 10:20 |
StudiVZ Statistik aus Google AdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 8.1 M |
Unique visitors (users) | 3.8 M |
Reach | 6.2 % |
Page views | 1.1 Mia |
Total visits | 89 M |
Avg visits per visitor | 23 |
Avg time on site | 14:30 |
SchuelerVZ Statistik aus Google AdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 9 M |
Unique visitors (users) | 4.2 M |
Reach | 6.9 % |
Page views | 2.5 Mia |
Total visits | 110 M |
Avg visits per visitor | 26 |
Avg time on site | 23:20 |
Statistik Wer-kennt-wen.de aus Google AdPlanner
Unique visitors (estimated cookies) | 12 M |
Unique visitors (users) | 5.6 M |
Reach | 9.2 % |
Page views | 2.7 Mia |
Total visits | 160 M |
Avg visits per visitor | 29 |
Avg time on site | 16:30 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit der publizierten Zahlen. Die Statistiken wurden aus GoogleAdPlanner übernommen. Google schreibt zu den Zahlen:
Trends for Websites combines information from a variety of sources, such as aggregated Google search data, aggregated opt-in anonymous Google Analytics data, opt-in consumer panel data, and other third-party market research. The data is aggregated over millions of users, powered by computer algorithms, and doesn’t contain personally identifiable information. Additionally, Google Trends for Websites only shows results for sites that receive a significant amount of traffic, and enforces minimum thresholds for inclusion in the tool.