Das aufgrund des Wahljahres 2011 Social Media Profile von Schweizer Politikern wie Pilze aus dem Boden schiessen, dürfte wohl klar sein. Doch gibt es bereits jetzt diverse politisch Aktive, die konstant und über längere Zeit Kanäle wie Twitter oder Facebook als Kommunikationsmedium nutzen. Politnetz.ch, die politisch unabhängige Politik-Plattform der Schweiz, hat diese in ihrer Twitter-Liste @politnetzCH/politiker […]
Das aufgrund des Wahljahres 2011 Social Media Profile von Schweizer Politikern wie Pilze aus dem Boden schiessen, dürfte wohl klar sein. Doch gibt es bereits jetzt diverse politisch Aktive, die konstant und über längere Zeit Kanäle wie Twitter oder Facebook als Kommunikationsmedium nutzen. Politnetz.ch,
die politisch unabhängige Politik-Plattform der Schweiz, hat diese in ihrer Twitter-Liste @politnetzCH/politiker zusammengefasst und bereits mehrmals in unregelmässigen Abständen ein Ranking dieser anhand des “Klout-Scores” veröffentlicht. Das letzte Ranking wurde im November 2010 veröffentlicht.
Die Rangliste wurde aufgrund des Klout-Scores gebildet. Er ist die zurzeit relevanteste Möglichkeit, den Einfluss von Twitter-Profilen zu messen und miteinander zu vergleichen. Der Score bildet sich hierbei aus diversen Faktoren, wie zum Beispiel dem Verhältnis von “Following” zu “Follower”, der Resonanz auf Beiträge oder die Aktivität des Users. Details zur Bildung des Scores findet man hier.
# | Name | Partei | TwitterID | Klout-Score | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Hegi | GLP | mhegi | 60.12 | |
2. | Denis Simonet | Piraten | SciF0r | 59.3 | |
3. | Daniel Wyss | JCVP | wyssdaniel | 55.58 | |
4. | Maurus Zeier | jf | mauruszeier | 55.47 | |
5. | Claudio Sprenger | jf | claudiosprenger | 54.25 | |
6. | Andreas Kyriacou | Grüne | andreaskyriacou | 53.46 | |
7. | Andreas Burger | SP | aburgerabz | 50.06 | |
8. | Petar Marjanovic | JUSO | petarmarj | 48.01 | |
9. | Pierino Cerliani | Grüne | bierino | 45.11 | |
10. | Brenda Mäder | jf | Brenda_Maeder | 42.56 | |
11. | Barbara Schmid-Feder | CVP | BarbaraZH | 42.51 | |
12. | Lyonel Kaufmann | SP | lyonelkaufmann | 42.48 | |
13. | Lukas Reimann | SVP | lukasreimann | 41.51 | |
14. | Samuel Dubno | GLP | SamuelDubno | 37.41 | |
15. | Felix Hoesch | SP | FelixZRH | 37.08 | |
16. | Sandrine Salerno | SP | sandrinesalerno | 35.89 | |
17. | Fabien Fivaz | Grüne | ffivaz | 35.52 | |
18. | Jacqueline Fehr | SP | jacquelinefehr | 34.63 | |
19. | Matthias Kestenholz | Grüne | unsocialrider | 33.27 | |
20. | Philippe Nantermod | jf | nantermod | 31.75
|
Die Rangliste wurde über den Dienst “followerrate.org” erstellt. Auf der entsprechenden Seite kann die gesamte Liste eingesehen werden.
Analysiert man die gesamte Liste und vergleicht die Parteien zueinander, erhält man folgende Rangliste:
# | Partei | Gesamt-Score | Gesamt-Score in % |
---|---|---|---|
1. | SP | 393.89 | 21.8% |
2. | Grüne | 248.87 | 13.8% |
3. | jf | 230.54 | 12.8% |
4. | GLP | 219.92 | 12.2% |
5. | CVP | 125.13 | 6.9% |
6. | Piraten | 119.62 | 6.6% |
7. | FDP | 110.9 | 6.1% |
8. | JCVP | 76.9 | 4.3% |
9. | SVP | 62.1 | 3.4% |
10. | JUSO | 58.15 | 3.2% |
11. | EVP | 27.58 | 1.5% |
12. | jGrüne | 27.5 | 1.5% |
13. | JEVP | 21.35 | 1.2% |
14. | EDU | 10.11 | 0.6% |
– | andere | 73.14 | 4.1% |
Hinweis: Für die Berechnung der “Gesamt-Klout-Scores” wurden nur Twitter-User einbezogen, welche bereits durch Klout “gescored” wurden. Gemäss der Liste vom 27.01.2011 sind das die User von Platz 1 bis Platz 77.
Auf Grund der grossen Nachfrage nachfolgend die Liste der National- und Ständeräte. Die Klout-Score entspricht dem Wert vom 01.02.2011.
# | Name | TwitterID | Follower | Following | Klout-Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Schmid-Feder | BarbaraZH | 591 | 708 | 44.02 |
2 | Lukas Reimann | lukasreimann | 524 | 214 | 41.52 |
3 | Jacqueline Fehr | jacquelinefehr | 104 | 14 | 36.22 |
4 | Kathy Riklin | KathyRiklin | 209 | 218 | 28.18 |
5 | Hugues Hiltpold | hhiltpold | 482 | 754 | 26.07 |
6 | Fulvio Pelli | Fulvio_Pelli | 400 | 18 | 10.18 |
7 | Antonio Hodgers | ahodgers | 209 | 17 | 10.15 |
8 | RicardoLumengo | RicardoLumengo | 30 | 8 | 10.12 |
9 | Isabelle Moret | IsabelleMoret | 132 | 46 | 10.05 |
– | Josef Zisyadis | JosefZisyadis | 2 | 0 | – |
– | Reto Wehrli | WehrliR | 13 | 0 | – |
– | Ch. Wasserfallen | cwasi | 105 | 4 | – |
– | Carlo Sommaruga | CarloSommaruga | 44 | 7 | – |
– | Natalie Rickli | NatalieRickli | 4 | 8 | – |
– | Christa Markwalder | ChristaMarkwald | 189 | 257 | – |
– | Christian Levrat | ChristianLevrat | 583 | 49 | – |
– | Urs Hany | UrsHany | 4 | 0 | – |
– | Brigitte Häberli | B_Haeberli | 5 | 1 | – |
– | Norman Gobbi | normangobbi | 10 | 1 | – |
– | Christophe Darbellay | DarbellayC | 97 | 2 | – |
– | Brunner Toni | SVPBrunner | 418 | 1 | – |
– | Pascale Bruderer | PascaleBruderer | 44 | 73 | – |
– | Pirmin Bischof | BischofP | 2 | 0 | – |
– | Dominique Baettig | dominiquebaet | 2 | 1 | – |
– | Viola Amherd | Violapamherd | 16 | 5 | – |
– | Evi Allemann | eviallemann | 8 | 12 | – |
# | Name | TwitterID | Follower | Following | Klout-Score |
---|---|---|---|---|---|
– | Roberto Zanetti | zanettiroberto | 47 | 2 | – |
– | Filippo Lombardi | Lombardi_F | 3 | 0 | – |
– | Bruno Frick | Frick_B | 6 | 0 | – |
– | Felix Gutzwiller | FelixGutzwiller | 4 | 2 | – |
– | Alain Berset | alain_berset | 28 | 11 | – |
Claudio Sprenger macht neben seiner Arbeit als Technischer Leiter bei Koch Kommunikation berufsbegleitend den Bachelor in Wirtschaftsinformatik an der HWZ in Zürich. In seiner Freizeit kümmert er sich um seine junge Familie, debattiert gerne über Politik und schreibt in seinem Blog claudiosprenger.com über Schweizer Polit Themen.
» Claudio Sprenger’s Blog zu Politik in der Schweiz
» Claudio Sprenger auf Twitter